Drenge

Årets bedste tider 2007

25m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:18.09 Henrik Olsen 1992 18.05.2007
2. 0:18.96 Mathias R. Sørensen 1990 18.05.2007
3. 0:20.10 Jonas Thinggaard 1994 18.05.2007
4. 0:22.07 Frederik Hansen 1996 18.11.2007
5. 0:25.89 Meduschan Yogakumar 1995 22.04.2007
6. 0:27.29 Alexander Naumann 1995 18.11.2007
7. 0:28.22 Thomas W. Jensen 1995 22.04.2007
8. 0:30.53 Mikkel Quistgaard 1995 22.04.2007
9. 0:32.79 Mads Peter Bugge Pedersen 1994 22.04.2007
50m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:38.13 Jonas Thinggaard 1994 24.11.2007
2. 0:38.65 Emil Skovfoged 1992 04.11.2007
3. 0:39.20 Henrik Olsen 1992 04.11.2007
4. 0:40.24 Mathias D. Hansen 1993 04.11.2007
5. 0:43.19 Mathias R. Sørensen 1990 18.05.2007
6. 0:43.36 Teis Mogensen 1993 04.11.2007
7. 0:44.40 Mathias Provstgaard 1991 13.10.2007
8. 0:46.79 Mikkel Ramlau 1995 06.10.2007
9. 0:48.43 Martin Olsen 1995 10.11.2007
10. 0:48.67 Peter Højberg 1996 04.11.2007
11. 0:49.66 Alexander S. Halkjær 1994 04.11.2007
12. 0:50.80 Frederik Hansen 1996 10.11.2007
13. 0:51.55 Kristoffer Bo Jensen 1995 04.11.2007
14. 0:56.78 Jockem Wagenvoort 1995 10.11.2007
15. 0:58.18 Mikkel Quistgaard 1995 10.11.2007
16. 0:58.84 Meduschan Yogakumar 1995 22.04.2007
17. 0:59.46 Andreas Pasupathy 1994 03.02.2007
18. 1:02.63 Alexander Naumann 1995 10.11.2007
19. 1:02.76 Meeran Yogakumar 1996 15.04.2007
20. 1:09.12 Christian B. Mejlstrup 1998 10.11.2007
21. 1:10.46 Thomas W. Jensen 1995 22.04.2007
22. 1:14.53 Mads Peter Bugge Pedersen 1994 22.04.2007
100m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:14.91 Daniel Svane Halkjær 1991 03.06.2007
2. 1:21.46 Emil Skovfoged 1992 03.06.2007
3. 1:23.88 Jonas Thinggaard 1994 24.11.2007
4. 1:25.56 Henrik Olsen 1992 24.11.2007
5. 1:28.98 Morten Asmussen 1985 21.01.2007
6. 1:32.75 Mathias D. Hansen 1993 03.06.2007
7. 1:35.31 Rasmus Provstgaard 1994 10.11.2007
8. 1:36.40 Teis Mogensen 1993 03.06.2007
9. 1:38.23 Mathias R. Sørensen 1990 18.05.2007
10. 1:39.62 Mathias Provstgaard 1991 03.06.2007
11. 1:43.43 Alexander S. Halkjær 1994 10.11.2007
12. 1:43.91 Mikkel Ramlau 1995 06.10.2007
13. 1:44.29 Peter Højberg 1996 10.11.2007
14. 1:48.39 Frederik Hansen 1996 06.10.2007
15. 2:00.29 Kristoffer Bo Jensen 1995 06.10.2007
16. 2:01.58 Mikkel Buch 1997 06.10.2007
17. 2:05.69 Meeran Yogakumar 1996 06.10.2007
18. 2:05.91 Meduschan Yogakumar 1995 06.10.2007
19. 2:07.63 Jockem Wagenvoort 1995 06.10.2007
20. 2:10.09 Kristoffer Kjeldsen 1993 16.09.2007
21. 2:11.73 Mikkel Quistgaard 1995 18.11.2007
22. 2:19.44 Andreas Pasupathy 1994 03.02.2007
23. 2:22.12 Alexander Naumann 1995 06.10.2007
24. 2:22.53 Thomas W. Jensen 1995 06.10.2007
200m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:55.25 Emil Skovfoged 1992 03.02.2007
2. 3:06.57 Chris K. Sørensen 1988 09.09.2007
3. 3:08.75 Jonas Thinggaard 1994 13.10.2007
4. 3:18.41 Henrik Olsen 1992 06.10.2007
5. 3:19.28 Mathias D. Hansen 1993 06.10.2007
6. 3:19.73 Teis Mogensen 1993 06.10.2007
7. 3:37.26 Rasmus Provstgaard 1994 15.04.2007
8. 3:49.29 Mathias R. Sørensen 1990 06.10.2007
9. 3:54.08 Alexander S. Halkjær 1994 15.04.2007
10. 5:05.63 Jockem Wagenvoort 1995 15.04.2007
25m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:12.54 Daniel Svane Halkjær 1991 18.05.2007
2. 0:15.34 Henrik Olsen 1992 18.05.2007
3. 0:17.54 Teis Mogensen 1993 18.05.2007
4. 0:22.10 Frederik Hansen 1996 18.11.2007
5. 0:22.10 Alexander Naumann 1995 18.11.2007
6. 0:23.09 Mikkel Quistgaard 1995 18.11.2007
7. 0:24.75 Jockem Wagenvoort 1995 18.11.2007
50m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:27.31 Daniel Svane Halkjær 1991 03.02.2007
2. 0:29.83 Emil Skovfoged 1992 06.10.2007
3. 0:32.67 Henrik Olsen 1992 03.02.2007
4. 0:34.53 Mathias D. Hansen 1993 15.04.2007
5. 0:38.35 Teis Mogensen 1993 28.10.2007
6. 0:38.93 Rasmus Provstgaard 1994 13.10.2007
7. 0:40.94 Jonas Thinggaard 1994 13.10.2007
8. 0:43.78 Mathias Provstgaard 1991 15.04.2007
9. 0:44.33 Peter Højberg 1996 14.01.2007
10. 0:48.61 Alexander S. Halkjær 1994 15.04.2007
11. 0:49.23 Kristoffer Bo Jensen 1995 15.04.2007
12. 0:51.99 Mikkel Quistgaard 1995 10.11.2007
13. 0:58.38 Alexander Naumann 1995 10.11.2007
100m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:58.37 Daniel Svane Halkjær 1991 15.06.2007
2. 1:07.00 Emil Skovfoged 1992 18.05.2007
3. 1:20.73 Henrik Olsen 1992 15.04.2007
4. 1:26.50 Teis Mogensen 1993 24.11.2007
5. 1:28.78 Rasmus Provstgaard 1994 24.11.2007
6. 1:30.27 Jonas Thinggaard 1994 24.11.2007
7. 1:33.26 Peter Højberg 1996 10.11.2007
8. 1:51.83 Kristoffer Bo Jensen 1995 03.06.2007
200m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:22.93 Daniel Svane Halkjær 1991 15.06.2007
2. 2:34.94 Emil Skovfoged 1992 15.06.2007
3. 3:14.83 Teis Mogensen 1993 04.11.2007
25m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:14.86 Mathias R. Sørensen 1990 18.05.2007
2. 0:15.88 Jonas Thinggaard 1994 18.05.2007
3. 0:18.34 Frederik Hansen 1996 18.11.2007
4. 0:20.34 Thomas W. Jensen 1995 22.04.2007
5. 0:20.97 Jockem Wagenvoort 1995 18.11.2007
6. 0:22.12 Mikkel Quistgaard 1995 22.04.2007
7. 0:22.28 Mads Peter Bugge Pedersen 1994 22.04.2007
8. 0:25.02 Meduschan Yogakumar 1995 22.04.2007
50m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:25.25 Daniel Svane Halkjær 1991 18.05.2007
2. 0:26.36 Chris K. Sørensen 1988 09.09.2007
3. 0:26.44 Emil Skovfoged 1992 24.11.2007
4. 0:29.02 Henrik Olsen 1992 03.02.2007
5. 0:30.87 Teis Mogensen 1993 06.10.2007
6. 0:30.96 Rasmus Provstgaard 1994 06.10.2007
7. 0:31.19 Mathias D. Hansen 1993 06.10.2007
8. 0:32.06 Jonas Thinggaard 1994 24.11.2007
9. 0:32.63 Mathias R. Sørensen 1990 18.05.2007
10. 0:33.55 Mathias Provstgaard 1991 13.10.2007
11. 0:36.59 Mikkel Ramlau 1995 13.10.2007
12. 0:37.47 Peter Højberg 1996 06.10.2007
13. 0:37.61 Alexander S. Halkjær 1994 06.10.2007
14. 0:37.66 Kristoffer Bo Jensen 1995 06.10.2007
15. 0:38.01 Mikkel Buch 1997 06.10.2007
16. 0:38.22 Martin Olsen 1995 10.11.2007
17. 0:38.50 Frederik Hansen 1996 06.10.2007
18. 0:39.13 Thomas W. Jensen 1995 10.11.2007
19. 0:40.19 Jockem Wagenvoort 1995 06.10.2007
20. 0:41.81 Meeran Yogakumar 1996 06.10.2007
21. 0:42.86 Andreas Pasupathy 1994 03.02.2007
22. 0:44.27 Mikkel Quistgaard 1995 10.11.2007
23. 0:47.81 Alexander Naumann 1995 18.11.2007
24. 0:51.54 Christian B. Mejlstrup 1998 10.11.2007
25. 0:51.89 Mads Peter Bugge Pedersen 1994 22.04.2007
26. 0:57.07 Meduschan Yogakumar 1995 22.04.2007
100m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:54.32 Daniel Svane Halkjær 1991 15.06.2007
2. 0:57.28 Emil Skovfoged 1992 18.05.2007
3. 1:01.03 Chris K. Sørensen 1988 09.09.2007
4. 1:03.92 Henrik Olsen 1992 18.05.2007
5. 1:05.95 Morten Asmussen 1985 21.01.2007
6. 1:07.44 Mathias D. Hansen 1993 10.11.2007
7. 1:07.77 Rasmus Provstgaard 1994 04.11.2007
8. 1:08.51 Teis Mogensen 1993 28.10.2007
9. 1:12.72 Mathias R. Sørensen 1990 18.05.2007
10. 1:13.08 Mathias Provstgaard 1991 13.10.2007
11. 1:15.25 Jonas Thinggaard 1994 13.10.2007
12. 1:20.23 Alexander S. Halkjær 1994 24.11.2007
13. 1:22.72 Kristoffer Kjeldsen 1993 03.06.2007
14. 1:23.57 Mikkel Ramlau 1995 10.11.2007
15. 1:24.03 Kristoffer Bo Jensen 1995 10.11.2007
16. 1:26.47 Peter Højberg 1996 13.10.2007
17. 1:27.84 Frederik Hansen 1996 04.11.2007
18. 1:32.82 Thomas W. Jensen 1995 04.11.2007
19. 1:41.66 Jockem Wagenvoort 1995 18.11.2007
20. 1:43.10 Mikkel Quistgaard 1995 04.11.2007
21. 1:52.19 Meeran Yogakumar 1996 15.04.2007
22. 1:52.27 Alexander Naumann 1995 04.11.2007
23. 2:03.76 Meduschan Yogakumar 1995 22.04.2007
200m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:04.55 Daniel Svane Halkjær 1991 18.05.2007
2. 2:10.83 Emil Skovfoged 1992 16.03.2007
3. 2:22.72 Henrik Olsen 1992 18.05.2007
4. 2:32.44 Teis Mogensen 1993 04.11.2007
5. 2:32.59 Mathias D. Hansen 1993 04.11.2007
6. 2:33.02 Rasmus Provstgaard 1994 03.06.2007
7. 2:40.53 Mathias Provstgaard 1991 04.11.2007
8. 2:44.63 Jonas Thinggaard 1994 06.10.2007
9. 2:56.19 Alexander S. Halkjær 1994 03.06.2007
10. 3:08.15 Kristoffer Kjeldsen 1993 16.09.2007
11. 3:19.69 Kristoffer Bo Jensen 1995 06.10.2007
12. 3:27.02 Jockem Wagenvoort 1995 06.10.2007
13. 3:37.58 Thomas W. Jensen 1995 06.10.2007
14. 3:38.97 Mikkel Quistgaard 1995 06.10.2007
400m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 4:42.79 Daniel Svane Halkjær 1991 15.04.2007
2. 4:43.24 Emil Skovfoged 1992 15.04.2007
3. 5:08.88 Henrik Olsen 1992 03.02.2007
800m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 9:54.94 Emil Skovfoged 1992 16.03.2007
100m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:05.92 Daniel Svane Halkjær 1991 03.02.2007
2. 1:07.26 Emil Skovfoged 1992 24.11.2007
3. 1:14.96 Henrik Olsen 1992 09.09.2007
4. 1:16.02 Mathias D. Hansen 1993 04.11.2007
5. 1:22.01 Rasmus Provstgaard 1994 13.10.2007
6. 1:22.19 Teis Mogensen 1993 18.05.2007
7. 1:25.33 Jonas Thinggaard 1994 06.10.2007
8. 1:26.77 Mathias Provstgaard 1991 04.11.2007
9. 1:36.05 Alexander S. Halkjær 1994 06.10.2007
10. 1:36.09 Peter Højberg 1996 14.01.2007
11. 1:40.75 Mikkel Ramlau 1995 06.10.2007
12. 1:44.57 Thomas W. Jensen 1995 10.11.2007
13. 1:47.65 Kristoffer Bo Jensen 1995 14.01.2007
14. 1:51.47 Jockem Wagenvoort 1995 10.11.2007
15. 1:57.74 Mikkel Quistgaard 1995 18.11.2007
16. 2:03.79 Alexander Naumann 1995 18.11.2007
200m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:25.68 Emil Skovfoged 1992 24.11.2007
2. 2:30.78 Daniel Svane Halkjær 1991 11.03.2007
3. 2:38.16 Chris K. Sørensen 1988 06.10.2007
4. 2:45.03 Mathias D. Hansen 1993 10.11.2007
5. 2:51.35 Henrik Olsen 1992 06.10.2007
6. 2:52.18 Rasmus Provstgaard 1994 24.11.2007
7. 2:54.78 Teis Mogensen 1993 06.10.2007
8. 3:18.64 Peter Højberg 1996 10.11.2007
9. 3:21.11 Jonas Thinggaard 1994 14.01.2007
10. 3:28.30 Mikkel Ramlau 1995 04.11.2007
11. 3:39.46 Kristoffer Bo Jensen 1995 10.11.2007
400m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 5:10.05 Daniel Svane Halkjær 1991 03.06.2007
2. 5:28.02 Emil Skovfoged 1992 03.06.2007
3. 6:14.99 Henrik Olsen 1992 03.06.2007
4. 6:17.57 Teis Mogensen 1993 03.06.2007
5. 7:18.87 Peter Højberg 1996 03.02.2007
25m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:20.08 Alexander S. Halkjær 1994 18.05.2007
2. 0:22.41 Frederik Hansen 1996 18.11.2007
3. 0:25.98 Thomas W. Jensen 1995 22.04.2007
4. 0:27.23 Alexander Naumann 1995 18.11.2007
5. 0:27.41 Mikkel Quistgaard 1995 22.04.2007
6. 0:28.20 Mads Peter Bugge Pedersen 1994 22.04.2007
50m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:30.66 Daniel Svane Halkjær 1991 03.06.2007
2. 0:30.79 Emil Skovfoged 1992 24.11.2007
3. 0:33.41 Henrik Olsen 1992 03.02.2007
4. 0:35.54 Mathias D. Hansen 1993 15.04.2007
5. 0:38.97 Rasmus Provstgaard 1994 24.11.2007
6. 0:39.36 Teis Mogensen 1993 03.06.2007
7. 0:40.73 Jonas Thinggaard 1994 28.10.2007
8. 0:40.89 Mathias Provstgaard 1991 13.10.2007
9. 0:40.93 Alexander S. Halkjær 1994 04.11.2007
10. 0:43.77 Kristoffer Kjeldsen 1993 03.06.2007
11. 0:44.25 Kristoffer Bo Jensen 1995 14.01.2007
12. 0:44.93 Frederik Hansen 1996 10.11.2007
13. 0:46.41 Peter Højberg 1996 03.06.2007
14. 0:50.92 Thomas W. Jensen 1995 10.11.2007
15. 0:52.58 Jockem Wagenvoort 1995 03.06.2007
16. 0:53.57 Mikkel Quistgaard 1995 18.11.2007
17. 0:56.87 Meeran Yogakumar 1996 06.10.2007
18. 1:04.32 Christian B. Mejlstrup 1998 10.11.2007
100m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:05.26 Emil Skovfoged 1992 24.11.2007
2. 1:11.34 Daniel Svane Halkjær 1991 15.06.2007
3. 1:13.23 Henrik Olsen 1992 24.11.2007
4. 1:16.03 Chris K. Sørensen 1988 06.10.2007
5. 1:16.21 Mathias D. Hansen 1993 06.10.2007
6. 1:21.38 Rasmus Provstgaard 1994 24.11.2007
7. 1:26.25 Teis Mogensen 1993 18.05.2007
8. 1:27.32 Jonas Thinggaard 1994 10.11.2007
9. 1:29.02 Alexander S. Halkjær 1994 24.11.2007
10. 1:35.89 Kristoffer Bo Jensen 1995 10.11.2007
11. 1:40.89 Mathias R. Sørensen 1990 10.11.2007
12. 1:41.07 Mikkel Ramlau 1995 10.11.2007
13. 1:41.53 Peter Højberg 1996 15.04.2007
14. 1:42.05 Frederik Hansen 1996 04.11.2007
15. 1:56.86 Jockem Wagenvoort 1995 22.04.2007
16. 1:57.55 Thomas W. Jensen 1995 04.11.2007
17. 2:17.19 Meeran Yogakumar 1996 15.04.2007
200m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:21.48 Emil Skovfoged 1992 24.11.2007
2. 2:25.24 Daniel Svane Halkjær 1991 15.04.2007
3. 2:42.56 Henrik Olsen 1992 15.04.2007
4. 2:49.75 Mathias D. Hansen 1993 15.04.2007
  • Indhold

  • Artikler

    • Synkrohold
  • Kontakt

    Hobro Svømmeklub
    Kirketorvet 4, 2
    9500 Hobro
    Tlf: 21 43 02 41
    Mail: torben@bachholm.dk
  • Sponsor