Drenge

Årets bedste tider 2008

25m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:16.39 Mathias D. Hansen 1993 13.12.08
2. 0:16.64 Jonas Thinggaard 1994 02.05.08
3. 0:17.78 Rasmus Provstgaard 1994 13.12.08
4. 0:17.79 Frederik Hansen 1996 13.12.08
5. 0:18.79 Martin Olsen 1995 13.12.08
6. 0:19.09 Mikkel Ramlau 1995 13.12.08
7. 0:19.20 Peter Højberg 1996 13.12.08
8. 0:21.29 Thomas W. Jensen 1995 13.12.08
9. 0:21.94 Laurits Dam Gersbøll 1995 13.12.08
10. 0:23.19 Meduschan Yogakumar 1995 27.04.08
11. 0:23.36 Mikkel Quistgaard 1995 13.12.08
12. 0:25.15 Christian B. Mejlstrup 1998 13.12.08
13. 0:27.08 Markus Thingaard 1998 13.12.08
14. 0:28.89 Casper Thostrup 1998 13.12.08
15. 0:30.29 Jonathan Wagenvoort 1998 27.04.08
16. 0:33.75 Benjamin Wagenvoort 1999 27.04.08
17. 0:37.69 Jakob Asmus Laustsen 1999 13.12.08
18. 0:41.42 Frederik B. Christensen 1997 27.04.08
19. 0:43.32 Christian Olsen 1998 27.04.08
50m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:36.70 Jonas Thinggaard 1994 29.11.08
2. 0:37.27 Mathias D. Hansen 1993 02.11.08
3. 0:38.27 Henrik Olsen 1992 02.11.08
4. 0:39.75 Rasmus Provstgaard 1994 13.12.08
5. 0:41.16 Frederik Hansen 1996 13.12.08
6. 0:41.18 Martin Olsen 1995 02.11.08
7. 0:41.75 Mikkel Ramlau 1995 11.10.08
8. 0:41.84 Peter Højberg 1996 02.11.08
9. 0:42.87 Mathias Provstgaard 1991 02.11.08
10. 0:43.99 Teis Mogensen 1993 20.01.08
11. 0:44.83 Alexander S. Halkjær 1994 02.11.08
12. 0:48.46 Laurits Dam Gersbøll 1995 02.11.08
13. 0:49.15 Meduschan Yogakumar 1995 27.04.08
14. 0:49.25 Thomas W. Jensen 1995 13.12.08
15. 0:52.45 Jockem Wagenvoort 1995 02.05.08
16. 0:52.48 Mikkel Quistgaard 1995 13.12.08
17. 0:52.68 Meeran Yogakumar 1996 27.04.08
18. 0:58.00 Christian B. Mejlstrup 1998 02.11.08
19. 1:03.15 Markus Thingaard 1998 13.12.08
20. 1:04.82 Christian Olsen 1998 02.11.08
21. 1:09.18 Jonathan Wagenvoort 1998 06.04.08
22. 1:10.91 Mikkel Poulsen 1997 09.11.08
23. 1:22.35 Benjamin Wagenvoort 1999 06.04.08
24. 1:47.59 Frederik B. Christensen 1997 27.04.08
100m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:18.94 Jonas Thinggaard 1994 26.10.08
2. 1:25.52 Emil Skovfoged 1992 25.05.08
3. 1:25.73 Mathias D. Hansen 1993 13.12.08
4. 1:26.08 Henrik Olsen 1992 25.05.08
5. 1:28.81 Rasmus Provstgaard 1994 13.12.08
6. 1:30.01 Teis Mogensen 1993 25.05.08
7. 1:30.22 Martin Olsen 1995 29.11.08
8. 1:30.27 Frederik Hansen 1996 13.12.08
9. 1:30.64 Peter Højberg 1996 29.11.08
10. 1:33.42 Mikkel Ramlau 1995 11.10.08
11. 1:35.45 Mathias Provstgaard 1991 01.03.08
12. 1:38.47 Alexander S. Halkjær 1994 11.10.08
13. 1:40.93 Meduschan Yogakumar 1995 28.09.08
14. 1:47.64 Thomas W. Jensen 1995 13.12.08
15. 1:50.77 Meeran Yogakumar 1996 28.09.08
16. 1:51.27 Jockem Wagenvoort 1995 25.05.08
17. 2:01.17 Mikkel Quistgaard 1995 13.12.08
18. 2:04.63 Christian B. Mejlstrup 1998 13.12.08
19. 2:19.78 Markus Thingaard 1998 09.11.08
20. 2:38.01 Christian Olsen 1998 09.11.08
200m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:51.29 Jonas Thinggaard 1994 29.11.08
2. 3:07.34 Mathias D. Hansen 1993 28.09.08
3. 3:12.45 Peter Højberg 1996 11.10.08
4. 3:16.09 Henrik Olsen 1992 28.09.08
5. 3:21.54 Alexander S. Halkjær 1994 28.09.08
6. 3:21.87 Martin Olsen 1995 11.10.08
7. 3:22.19 Mathias Provstgaard 1991 11.10.08
8. 4:26.71 Mikkel Quistgaard 1995 06.04.08
25m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:14.10 Mathias D. Hansen 1993 13.12.08
2. 0:15.45 Rasmus Provstgaard 1994 13.12.08
3. 0:15.54 Jonas Thinggaard 1994 13.12.08
4. 0:16.39 Frederik Hansen 1996 13.12.08
5. 0:16.49 Martin Olsen 1995 13.12.08
6. 0:16.53 Teis Mogensen 1993 02.05.08
7. 0:17.73 Mikkel Ramlau 1995 13.12.08
8. 0:17.74 Peter Højberg 1996 13.12.08
9. 0:19.78 Thomas W. Jensen 1995 13.12.08
10. 0:20.72 Mikkel Quistgaard 1995 09.11.08
11. 0:22.25 Christian B. Mejlstrup 1998 13.12.08
12. 0:32.13 Christian Olsen 1998 09.11.08
50m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:28.88 Emil Skovfoged 1992 02.02.08
2. 0:31.98 Mathias D. Hansen 1993 13.12.08
3. 0:32.86 Tomas Kræmer 1994 29.11.08
4. 0:33.32 Henrik Olsen 1992 29.11.08
5. 0:33.81 Rasmus Provstgaard 1994 29.11.08
6. 0:35.32 Jonas Thinggaard 1994 13.12.08
7. 0:36.68 Teis Mogensen 1993 02.05.08
8. 0:37.00 Peter Højberg 1996 11.10.08
9. 0:37.40 Frederik Hansen 1996 13.12.08
10. 0:38.18 Martin Olsen 1995 13.12.08
11. 0:40.75 Mikkel Ramlau 1995 13.12.08
12. 0:42.81 Thomas W. Jensen 1995 13.12.08
13. 0:43.94 Alexander S. Halkjær 1994 06.04.08
14. 0:46.09 Jockem Wagenvoort 1995 06.04.08
15. 0:48.48 Mikkel Quistgaard 1995 13.12.08
16. 0:55.57 Christian B. Mejlstrup 1998 06.04.08
17. 1:12.80 Christian Olsen 1998 02.11.08
100m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:03.40 Emil Skovfoged 1992 06.04.08
2. 1:14.90 Mathias D. Hansen 1993 09.03.08
3. 1:19.38 Teis Mogensen 1993 06.04.08
4. 1:20.32 Peter Højberg 1996 11.10.08
5. 1:20.36 Jonas Thinggaard 1994 02.05.08
6. 1:22.03 Rasmus Provstgaard 1994 06.04.08
7. 1:22.91 Henrik Olsen 1992 06.04.08
8. 1:59.89 Mikkel Quistgaard 1995 02.02.08
200m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:52.62 Rasmus Provstgaard 1994 02.11.08
2. 2:55.38 Teis Mogensen 1993 11.04.08
3. 3:16.64 Jonas Thinggaard 1994 02.11.08
4. 3:23.17 Peter Højberg 1996 02.02.08
25m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:13.28 Tomas Kræmer 1994 02.05.08
2. 0:13.33 Mathias D. Hansen 1993 13.12.08
3. 0:13.51 Rasmus Provstgaard 1994 13.12.08
4. 0:13.97 Jonas Thinggaard 1994 13.12.08
5. 0:13.97 Henrik Olsen 1992 02.05.08
6. 0:14.00 Martin Olsen 1995 13.12.08
7. 0:14.29 Mikkel Ramlau 1995 13.12.08
8. 0:14.34 Frederik Hansen 1996 13.12.08
9. 0:15.28 Peter Højberg 1996 13.12.08
10. 0:15.35 Thomas W. Jensen 1995 13.12.08
11. 0:16.39 Laurits Dam Gersbøll 1995 13.12.08
12. 0:16.91 Alexander S. Halkjær 1994 02.05.08
13. 0:17.15 Mikkel Quistgaard 1995 09.11.08
14. 0:17.20 Jockem Wagenvoort 1995 02.05.08
15. 0:18.71 Christian B. Mejlstrup 1998 13.12.08
16. 0:20.01 Mikkel Poulsen 1997 09.11.08
17. 0:23.89 Jonathan Wagenvoort 1998 27.04.08
18. 0:23.96 Jakob Asmus Laustsen 1999 13.12.08
19. 0:24.22 Benjamin Wagenvoort 1999 27.04.08
20. 0:24.92 Markus Thingaard 1998 13.12.08
21. 0:27.21 Casper Thostrup 1998 13.12.08
50m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:25.56 Emil Skovfoged 1992 11.04.08
2. 0:27.31 Tomas Kræmer 1994 29.11.08
3. 0:28.97 Henrik Olsen 1992 29.11.08
4. 0:29.02 Rasmus Provstgaard 1994 13.12.08
5. 0:29.34 Mathias D. Hansen 1993 28.09.08
6. 0:30.29 Martin Olsen 1995 11.10.08
7. 0:30.69 Teis Mogensen 1993 02.05.08
8. 0:30.93 Jonas Thinggaard 1994 28.09.08
9. 0:31.35 Mikkel Ramlau 1995 13.12.08
10. 0:32.32 Leif Madsen 1949 13.01.08
11. 0:32.40 Frederik Hansen 1996 13.12.08
12. 0:32.66 Peter Højberg 1996 29.11.08
13. 0:33.14 Thomas W. Jensen 1995 28.09.08
14. 0:33.20 Alexander S. Halkjær 1994 11.10.08
15. 0:36.70 Jockem Wagenvoort 1995 02.05.08
16. 0:37.53 Laurits Dam Gersbøll 1995 13.12.08
17. 0:38.92 Meeran Yogakumar 1996 28.09.08
18. 0:39.93 Mikkel Quistgaard 1995 13.12.08
19. 0:40.68 Meduschan Yogakumar 1995 28.09.08
20. 0:42.18 Christian B. Mejlstrup 1998 28.09.08
21. 0:49.18 Mikkel Poulsen 1997 09.11.08
22. 0:51.12 Christian Olsen 1998 09.11.08
23. 0:54.89 Jonathan Wagenvoort 1998 27.04.08
24. 0:59.14 Frederik B. Christensen 1997 27.04.08
25. 1:00.36 Markus Thingaard 1998 13.12.08
26. 1:00.61 Benjamin Wagenvoort 1999 27.04.08
27. 1:04.07 Jakob Asmus Laustsen 1999 13.12.08
100m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:55.37 Emil Skovfoged 1992 11.04.08
2. 1:02.30 Tomas Kræmer 1994 26.10.08
3. 1:02.95 Rasmus Provstgaard 1994 13.12.08
4. 1:03.46 Henrik Olsen 1992 02.02.08
5. 1:04.93 Mathias D. Hansen 1993 13.12.08
6. 1:07.55 Teis Mogensen 1993 02.05.08
7. 1:08.51 Martin Olsen 1995 26.10.08
8. 1:09.01 Jonas Thinggaard 1994 29.11.08
9. 1:10.33 Mikkel Ramlau 1995 29.11.08
10. 1:10.52 Alexander S. Halkjær 1994 29.11.08
11. 1:10.89 Mathias Provstgaard 1991 11.10.08
12. 1:12.35 Frederik Hansen 1996 13.12.08
13. 1:12.93 Thomas W. Jensen 1995 13.12.08
14. 1:13.04 Peter Højberg 1996 02.11.08
15. 1:21.24 Jockem Wagenvoort 1995 02.05.08
16. 1:29.15 Laurits Dam Gersbøll 1995 02.11.08
17. 1:32.56 Mikkel Quistgaard 1995 09.11.08
18. 1:36.22 Christian B. Mejlstrup 1998 13.12.08
19. 1:46.51 Christian Olsen 1998 02.11.08
20. 1:52.01 Mikkel Poulsen 1997 09.11.08
21. 2:05.27 Jonathan Wagenvoort 1998 06.04.08
22. 2:16.46 Benjamin Wagenvoort 1999 27.04.08
23. 2:41.07 Frederik B. Christensen 1997 27.04.08
200m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:15.51 Rasmus Provstgaard 1994 02.11.08
2. 2:26.22 Mathias D. Hansen 1993 02.11.08
3. 2:26.56 Henrik Olsen 1992 02.11.08
4. 2:31.09 Tomas Kræmer 1994 07.09.08
5. 2:31.88 Alexander S. Halkjær 1994 02.11.08
6. 2:36.26 Mathias Provstgaard 1991 01.03.08
7. 2:36.86 Peter Højberg 1996 11.10.08
8. 2:41.29 Martin Olsen 1995 28.09.08
9. 2:52.15 Frederik Hansen 1996 25.05.08
10. 2:52.93 Thomas W. Jensen 1995 28.09.08
11. 2:56.95 Mikkel Ramlau 1995 02.05.08
12. 3:00.33 Jockem Wagenvoort 1995 25.05.08
13. 3:17.54 Meduschan Yogakumar 1995 28.09.08
14. 3:17.57 Meeran Yogakumar 1996 28.09.08
400m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 4:34.44 Emil Skovfoged 1992 06.04.08
2. 5:07.18 Rasmus Provstgaard 1994 06.04.08
3. 5:18.22 Teis Mogensen 1993 06.04.08
4. 5:24.71 Henrik Olsen 1992 06.04.08
5. 5:54.41 Alexander S. Halkjær 1994 06.04.08
6. 6:05.21 Jonas Thinggaard 1994 06.04.08
800m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 9:52.00 Emil Skovfoged 1992 02.02.08
100m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:12.34 Mathias D. Hansen 1993 02.11.08
2. 1:14.41 Henrik Olsen 1992 02.11.08
3. 1:15.50 Rasmus Provstgaard 1994 13.12.08
4. 1:18.02 Jonas Thinggaard 1994 13.12.08
5. 1:20.72 Teis Mogensen 1993 02.02.08
6. 1:22.31 Mikkel Ramlau 1995 13.12.08
7. 1:23.52 Martin Olsen 1995 13.12.08
8. 1:23.80 Alexander S. Halkjær 1994 02.11.08
9. 1:24.15 Peter Højberg 1996 13.12.08
10. 1:26.38 Frederik Hansen 1996 28.09.08
11. 1:29.20 Leif Madsen 1949 01.03.08
12. 1:33.68 Thomas W. Jensen 1995 13.12.08
13. 1:42.60 Meeran Yogakumar 1996 28.09.08
14. 1:45.90 Meduschan Yogakumar 1995 28.09.08
15. 1:46.21 Mikkel Quistgaard 1995 09.11.08
16. 1:53.16 Christian B. Mejlstrup 1998 25.05.08
17. 2:22.84 Jonathan Wagenvoort 1998 25.05.08
200m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:18.93 Emil Skovfoged 1992 11.04.08
2. 2:39.74 Rasmus Provstgaard 1994 29.11.08
3. 2:42.71 Mathias D. Hansen 1993 28.09.08
4. 2:45.19 Henrik Olsen 1992 29.11.08
5. 2:50.89 Jonas Thinggaard 1994 28.09.08
6. 2:51.28 Peter Højberg 1996 29.11.08
7. 3:05.11 Mikkel Ramlau 1995 02.11.08
8. 3:23.28 Thomas W. Jensen 1995 02.11.08
9. 3:34.09 Laurits Dam Gersbøll 1995 02.11.08
400m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 5:01.13 Emil Skovfoged 1992 25.05.08
2. 6:04.59 Teis Mogensen 1993 25.05.08
3. 6:09.53 Jonas Thinggaard 1994 25.05.08
4. 6:22.70 Henrik Olsen 1992 25.05.08
25m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:16.44 Henrik Olsen 1992 02.05.08
2. 0:16.72 Mathias D. Hansen 1993 13.12.08
3. 0:17.11 Rasmus Provstgaard 1994 13.12.08
4. 0:17.54 Jonas Thinggaard 1994 13.12.08
5. 0:17.85 Frederik Hansen 1996 13.12.08
6. 0:18.32 Thomas W. Jensen 1995 13.12.08
7. 0:19.09 Mikkel Ramlau 1995 13.12.08
8. 0:19.55 Martin Olsen 1995 13.12.08
9. 0:19.90 Peter Højberg 1996 13.12.08
10. 0:21.11 Laurits Dam Gersbøll 1995 13.12.08
11. 0:21.34 Mikkel Quistgaard 1995 13.12.08
12. 0:23.22 Meeran Yogakumar 1996 27.04.08
13. 0:24.02 Christian B. Mejlstrup 1998 13.12.08
14. 0:25.28 Christian Olsen 1998 09.11.08
15. 0:25.68 Mikkel Poulsen 1997 09.11.08
16. 0:27.74 Jonathan Wagenvoort 1998 27.04.08
17. 0:28.14 Jakob Asmus Laustsen 1999 13.12.08
18. 0:28.19 Benjamin Wagenvoort 1999 27.04.08
19. 0:28.68 Markus Thingaard 1998 13.12.08
50m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:29.81 Emil Skovfoged 1992 25.05.08
2. 0:33.42 Mathias D. Hansen 1993 25.05.08
3. 0:33.69 Henrik Olsen 1992 25.05.08
4. 0:34.49 Tomas Kræmer 1994 02.05.08
5. 0:36.00 Rasmus Provstgaard 1994 13.12.08
6. 0:37.89 Jonas Thinggaard 1994 13.12.08
7. 0:38.29 Alexander S. Halkjær 1994 26.10.08
8. 0:39.08 Teis Mogensen 1993 25.05.08
9. 0:39.26 Martin Olsen 1995 11.10.08
10. 0:40.04 Frederik Hansen 1996 02.11.08
11. 0:41.65 Mikkel Ramlau 1995 13.12.08
12. 0:41.94 Peter Højberg 1996 13.12.08
13. 0:45.04 Thomas W. Jensen 1995 02.02.08
14. 0:45.21 Laurits Dam Gersbøll 1995 13.12.08
15. 0:46.83 Mikkel Quistgaard 1995 13.12.08
16. 0:46.87 Jockem Wagenvoort 1995 02.05.08
17. 0:53.00 Christian B. Mejlstrup 1998 13.12.08
18. 0:58.68 Mikkel Poulsen 1997 28.09.08
19. 0:59.81 Jonathan Wagenvoort 1998 25.05.08
20. 1:01.13 Benjamin Wagenvoort 1999 25.05.08
21. 1:01.96 Jakob Asmus Laustsen 1999 13.12.08
22. 1:06.95 Leif Madsen 1949 13.01.08
100m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:02.83 Emil Skovfoged 1992 11.04.08
2. 1:13.67 Mathias D. Hansen 1993 26.10.08
3. 1:15.23 Henrik Olsen 1992 02.05.08
4. 1:16.69 Tomas Kræmer 1994 13.01.08
5. 1:17.27 Rasmus Provstgaard 1994 13.12.08
6. 1:19.73 Jonas Thinggaard 1994 13.12.08
7. 1:21.40 Alexander S. Halkjær 1994 29.11.08
8. 1:23.98 Martin Olsen 1995 29.11.08
9. 1:25.01 Frederik Hansen 1996 13.12.08
10. 1:26.73 Peter Højberg 1996 13.12.08
11. 1:28.20 Thomas W. Jensen 1995 13.12.08
12. 1:28.90 Mikkel Ramlau 1995 13.12.08
13. 1:38.10 Jockem Wagenvoort 1995 06.04.08
14. 1:38.78 Laurits Dam Gersbøll 1995 13.12.08
15. 1:53.50 Mikkel Quistgaard 1995 06.04.08
16. 2:06.48 Christian Olsen 1998 27.04.08
17. 2:13.95 Jonathan Wagenvoort 1998 06.04.08
18. 2:15.58 Jakob Asmus Laustsen 1999 13.12.08
19. 2:27.33 Frederik B. Christensen 1997 27.04.08
200m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:14.19 Emil Skovfoged 1992 11.04.08
2. 2:46.01 Henrik Olsen 1992 09.03.08
3. 2:46.69 Rasmus Provstgaard 1994 12.04.08
4. 2:47.14 Mathias D. Hansen 1993 06.04.08
5. 2:52.92 Alexander S. Halkjær 1994 29.11.08
6. 2:58.80 Teis Mogensen 1993 06.04.08
7. 3:06.70 Jonas Thinggaard 1994 06.04.08
  • Indhold

  • Artikler

    • Synkrohold
  • Kontakt

    Hobro Svømmeklub
    Kirketorvet 4, 2
    9500 Hobro
    Tlf: 21 43 02 41
    Mail: torben@bachholm.dk
  • Sponsor