Piger

af admin, mandag den 3. august 2009

Årets bedste tider 2008

25m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:18.65 Luna Demmers 1994 13.12.08
2. 0:18.93 Line Højberg 1993 13.12.08
3. 0:19.90 Isabella K. Sørensen 1994 13.12.08
4. 0:20.68 Alberte K. Pedersen 1995 02.05.08
5. 0:21.84 Anne Agger-Nielsen 1997 13.12.08
6. 0:22.35 Nanna Lakmann Pallesen 1995 13.12.08
7. 0:23.15 Simone Uhrenholt 1997 13.12.08
8. 0:23.30 Amalie Agger-Nielsen 1995 13.12.08
9. 0:23.32 Michelle Hartmann 1995 27.04.08
10. 0:23.43 Nanna Pedersen 1996 09.11.08
11. 0:24.54 Anne Bisgaard Jensen 1995 02.05.08
12. 0:24.83 Maja Jensen 1997 27.04.08
13. 0:27.52 Frederikke Christiansen 1998 13.12.08
14. 0:42.75 Luna Schrøder 1998 27.04.08
50m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:38.51 Nanna Delfs Mortensen 1996 29.11.08
2. 0:39.56 Michelle Svane Halkjær 1989 02.02.08
3. 0:40.76 Luna Demmers 1994 02.11.08
4. 0:42.31 Line Højberg 1993 09.03.08
5. 0:43.45 Isabella K. Sørensen 1994 13.12.08
6. 0:46.17 Alberte K. Pedersen 1995 02.02.08
7. 0:47.13 Sofie Skovfoged 1994 02.11.08
8. 0:48.66 Anne Agger-Nielsen 1997 13.12.08
9. 0:49.68 Anna Bonde 1999 02.11.08
10. 0:49.84 Nanna Lakmann Pallesen 1995 02.11.08
11. 0:49.89 Nanna Pedersen 1996 02.11.08
12. 0:50.18 Amalie Agger-Nielsen 1995 02.11.08
13. 0:50.37 Simone Uhrenholt 1997 02.11.08
14. 0:50.37 Rebecca Sørensen 1997 02.11.08
15. 0:50.39 Anne Bisgaard Jensen 1995 02.11.08
16. 0:50.65 Michelle Hartmann 1995 13.12.08
17. 0:51.59 Maja Jensen 1997 02.11.08
18. 1:01.85 Frederikke Christiansen 1998 13.12.08
19. 1:16.01 Karen Bech Sørensen 1998 06.04.08
20. 1:21.29 Luna Schrøder 1998 02.11.08
100m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:25.21 Michelle Svane Halkjær 1989 29.11.08
2. 1:25.55 Nanna Delfs Mortensen 1996 29.11.08
3. 1:30.00 Clara-Sofie Iversen 1988 20.01.08
4. 1:30.75 Luna Demmers 1994 13.12.08
5. 1:34.04 Isabella K. Sørensen 1994 13.12.08
6. 1:34.36 Line Højberg 1993 20.01.08
7. 1:41.98 Alberte K. Pedersen 1995 01.03.08
8. 1:43.66 Jeanne Flou Larsen 1995 28.09.08
9. 1:44.71 Anne Agger-Nielsen 1997 13.12.08
10. 1:45.59 Sofie Skovfoged 1994 01.03.08
11. 1:48.78 Amalie Agger-Nielsen 1995 02.05.08
12. 1:50.33 Michelle Hartmann 1995 13.12.08
13. 1:50.41 Anne Bisgaard Jensen 1995 28.09.08
14. 1:50.96 Nanna Lakmann Pallesen 1995 13.12.08
15. 1:51.32 Anna Bonde 1999 13.12.08
16. 1:51.92 Nanna Pedersen 1996 13.12.08
17. 1:53.57 Simone Uhrenholt 1997 13.12.08
18. 1:54.13 Maja Jensen 1997 28.09.08
19. 1:54.76 Rebecca Sørensen 1997 28.09.08
20. 2:50.79 Frederikke Christiansen 1998 27.04.08
200m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 3:02.14 Michelle Svane Halkjær 1989 28.09.08
2. 3:20.68 Isabella K. Sørensen 1994 28.09.08
3. 3:28.52 Nanna Delfs Mortensen 1996 07.09.08
4. 3:29.56 Line Højberg 1993 11.10.08
5. 3:39.35 Sofie Skovfoged 1994 28.09.08
6. 3:47.65 Amalie Agger-Nielsen 1995 06.04.08
7. 4:01.13 Anne Bisgaard Jensen 1995 06.04.08
8. 4:29.95 Michelle Hartmann 1995 06.04.08
25m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:15.59 Isabella K. Sørensen 1994 13.12.08
2. 0:15.62 Luna Demmers 1994 13.12.08
3. 0:16.16 Michelle Svane Halkjær 1989 02.05.08
4. 0:16.75 Line Højberg 1993 13.12.08
5. 0:19.80 Michelle Hartmann 1995 13.12.08
6. 0:19.94 Maja Jensen 1997 13.12.08
7. 0:21.14 Amalie Agger-Nielsen 1995 13.12.08
8. 0:21.17 Anne Agger-Nielsen 1997 13.12.08
9. 0:21.25 Simone Uhrenholt 1997 13.12.08
10. 0:21.95 Anna Bonde 1999 13.12.08
11. 0:22.05 Nanna Lakmann Pallesen 1995 13.12.08
12. 0:22.38 Frederikke Christiansen 1998 13.12.08
13. 0:22.92 Nanna Pedersen 1996 13.12.08
50m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:33.93 Isabella K. Sørensen 1994 29.11.08
2. 0:34.39 Luna Demmers 1994 09.03.08
3. 0:34.80 Michelle Svane Halkjær 1989 29.11.08
4. 0:37.45 Line Højberg 1993 26.10.08
5. 0:39.51 Jeanne Flou Larsen 1995 06.04.08
6. 0:44.69 Rie Pedersen 1993 06.04.08
7. 0:45.33 Maja Jensen 1997 02.11.08
8. 0:46.96 Rebecca Sørensen 1997 02.11.08
9. 0:47.41 Anne Agger-Nielsen 1997 13.12.08
10. 0:47.65 Amalie Agger-Nielsen 1995 06.04.08
11. 0:48.49 Simone Uhrenholt 1997 13.12.08
12. 0:48.73 Anna Bonde 1999 13.12.08
13. 0:49.53 Michelle Hartmann 1995 09.11.08
14. 0:50.23 Nanna Lakmann Pallesen 1995 13.12.08
15. 0:50.84 Alberte K. Pedersen 1995 07.09.08
16. 0:50.90 Anne Bisgaard Jensen 1995 06.04.08
17. 0:52.87 Nanna Pedersen 1996 13.12.08
100m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:15.17 Michelle Svane Halkjær 1989 09.03.08
2. 1:16.33 Isabella K. Sørensen 1994 29.11.08
3. 1:23.63 Luna Demmers 1994 02.02.08
4. 1:31.23 Line Højberg 1993 02.05.08
200m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:49.52 Michelle Svane Halkjær 1989 01.03.08
2. 2:53.61 Isabella K. Sørensen 1994 02.11.08
3. 3:34.85 Line Højberg 1993 02.11.08
25m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:14.52 Luna Demmers 1994 13.12.08
2. 0:15.11 Line Højberg 1993 13.12.08
3. 0:15.70 Isabella K. Sørensen 1994 02.05.08
4. 0:17.11 Amalie Agger-Nielsen 1995 13.12.08
5. 0:17.22 Maja Jensen 1997 13.12.08
6. 0:17.50 Anne Agger-Nielsen 1997 13.12.08
7. 0:17.55 Anne Bisgaard Jensen 1995 02.05.08
8. 0:17.60 Nanna Lakmann Pallesen 1995 13.12.08
9. 0:17.78 Simone Uhrenholt 1997 13.12.08
10. 0:18.01 Anna Bonde 1999 13.12.08
11. 0:18.25 Michelle Hartmann 1995 27.04.08
12. 0:18.48 Frederikke Christiansen 1998 13.12.08
13. 0:18.72 Nanna Pedersen 1996 13.12.08
14. 0:26.46 Luna Schrøder 1998 27.04.08
50m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:30.82 Michelle Svane Halkjær 1989 28.09.08
2. 0:31.00 Luna Demmers 1994 02.02.08
3. 0:31.52 Isabella K. Sørensen 1994 29.11.08
4. 0:31.89 Jeanne Flou Larsen 1995 11.04.08
5. 0:33.89 Line Højberg 1993 11.10.08
6. 0:35.45 Maja Jensen 1997 26.10.08
7. 0:35.75 Rebecca Sørensen 1997 29.11.08
8. 0:36.19 Sofie Skovfoged 1994 28.09.08
9. 0:37.20 Anne Agger-Nielsen 1997 13.12.08
10. 0:37.44 Amalie Agger-Nielsen 1995 28.09.08
11. 0:37.82 Nanna Delfs Mortensen 1996 28.09.08
12. 0:38.44 Anne Bisgaard Jensen 1995 02.02.08
13. 0:38.84 Michelle Hartmann 1995 13.12.08
14. 0:39.56 Simone Uhrenholt 1997 28.09.08
15. 0:39.86 Alberte K. Pedersen 1995 02.05.08
16. 0:40.18 Anna Bonde 1999 13.12.08
17. 0:41.07 Nanna Lakmann Pallesen 1995 02.02.08
18. 0:41.75 Frederikke Christiansen 1998 13.12.08
19. 0:42.72 Nanna Pedersen 1996 13.12.08
20. 1:03.15 Luna Schrøder 1998 27.04.08
100m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:05.86 Michelle Svane Halkjær 1989 25.05.08
2. 1:07.42 Luna Demmers 1994 02.02.08
3. 1:09.35 Isabella K. Sørensen 1994 13.12.08
4. 1:10.90 Clara-Sofie Iversen 1988 20.01.08
5. 1:12.89 Jeanne Flou Larsen 1995 02.02.08
6. 1:16.41 Line Højberg 1993 25.05.08
7. 1:18.19 Maja Jensen 1997 02.11.08
8. 1:20.27 Rebecca Sørensen 1997 29.11.08
9. 1:21.05 Anne Agger-Nielsen 1997 29.11.08
10. 1:22.65 Amalie Agger-Nielsen 1995 02.11.08
11. 1:23.29 Anne Bisgaard Jensen 1995 02.11.08
12. 1:24.89 Michelle Hartmann 1995 13.12.08
13. 1:27.30 Sofie Skovfoged 1994 25.05.08
14. 1:29.41 Anna Bonde 1999 02.11.08
15. 1:30.31 Nanna Lakmann Pallesen 1995 02.11.08
16. 1:34.07 Simone Uhrenholt 1997 13.12.08
17. 1:39.26 Nanna Pedersen 1996 13.12.08
18. 1:40.61 Alberte K. Pedersen 1995 13.01.08
19. 1:49.64 Frederikke Christiansen 1998 09.11.08
20. 1:52.40 Karen Bech Sørensen 1998 06.04.08
21. 1:57.41 Luna Schrøder 1998 02.11.08
200m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:20.88 Michelle Svane Halkjær 1989 29.11.08
2. 2:26.74 Luna Demmers 1994 02.02.08
3. 2:30.05 Isabella K. Sørensen 1994 02.11.08
4. 2:46.68 Jeanne Flou Larsen 1995 13.01.08
5. 2:51.74 Line Højberg 1993 02.11.08
6. 3:05.11 Amalie Agger-Nielsen 1995 28.09.08
7. 3:11.92 Sofie Skovfoged 1994 01.03.08
8. 3:26.05 Nanna Lakmann Pallesen 1995 28.09.08
9. 3:40.39 Michelle Hartmann 1995 25.05.08
400m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 5:00.42 Michelle Svane Halkjær 1989 06.04.08
2. 5:21.85 Isabella K. Sørensen 1994 06.04.08
3. 6:10.69 Line Højberg 1993 06.04.08
4. 6:46.69 Rie Pedersen 1993 06.04.08
800m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 11:42.99 Isabella K. Sørensen 1994 02.02.08
100m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:18.16 Michelle Svane Halkjær 1989 02.11.08
2. 1:18.17 Luna Demmers 1994 02.11.08
3. 1:18.92 Isabella K. Sørensen 1994 02.11.08
4. 1:24.07 Line Højberg 1993 02.05.08
5. 1:25.83 Jeanne Flou Larsen 1995 09.03.08
6. 1:34.76 Sofie Skovfoged 1994 02.11.08
7. 1:36.92 Simone Uhrenholt 1997 13.12.08
8. 1:36.97 Michelle Hartmann 1995 13.12.08
9. 1:37.56 Anne Agger-Nielsen 1997 25.05.08
10. 1:38.29 Amalie Agger-Nielsen 1995 28.09.08
11. 1:40.32 Anna Bonde 1999 13.12.08
12. 1:41.59 Maja Jensen 1997 28.09.08
13. 1:42.98 Rebecca Sørensen 1997 28.09.08
14. 1:45.94 Nanna Lakmann Pallesen 1995 13.12.08
15. 1:47.33 Nanna Pedersen 1996 13.12.08
200m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:44.51 Michelle Svane Halkjær 1989 20.01.08
2. 2:44.78 Isabella K. Sørensen 1994 26.10.08
3. 2:47.63 Luna Demmers 1994 09.03.08
4. 3:06.37 Line Højberg 1993 13.01.08
5. 3:25.66 Amalie Agger-Nielsen 1995 02.11.08
400m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 5:45.58 Michelle Svane Halkjær 1989 25.05.08
2. 6:10.00 Isabella K. Sørensen 1994 25.05.08
25m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:16.77 Luna Demmers 1994 13.12.08
2. 0:16.77 Isabella K. Sørensen 1994 13.12.08
3. 0:18.93 Line Højberg 1993 13.12.08
4. 0:20.18 Michelle Hartmann 1995 13.12.08
5. 0:20.56 Simone Uhrenholt 1997 13.12.08
6. 0:21.51 Anna Bonde 1999 13.12.08
7. 0:21.90 Amalie Agger-Nielsen 1995 13.12.08
8. 0:21.90 Nanna Pedersen 1996 13.12.08
9. 0:22.07 Anne Bisgaard Jensen 1995 02.05.08
10. 0:22.16 Anne Agger-Nielsen 1997 13.12.08
11. 0:23.07 Maja Jensen 1997 13.12.08
12. 0:25.00 Frederikke Christiansen 1998 13.12.08
13. 0:25.13 Nanna Lakmann Pallesen 1995 13.12.08
14. 0:27.27 Luna Schrøder 1998 27.04.08
50m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:33.60 Isabella K. Sørensen 1994 29.11.08
2. 0:35.86 Luna Demmers 1994 06.04.08
3. 0:37.97 Michelle Svane Halkjær 1989 25.05.08
4. 0:38.78 Jeanne Flou Larsen 1995 02.02.08
5. 0:39.98 Line Højberg 1993 25.05.08
6. 0:42.54 Michelle Hartmann 1995 13.12.08
7. 0:43.62 Sofie Skovfoged 1994 26.10.08
8. 0:43.92 Rebecca Sørensen 1997 13.01.08
9. 0:45.33 Anne Bisgaard Jensen 1995 02.05.08
10. 0:46.02 Maja Jensen 1997 28.09.08
11. 0:46.12 Anna Bonde 1999 28.09.08
12. 0:46.88 Simone Uhrenholt 1997 28.09.08
13. 0:46.98 Anne Agger-Nielsen 1997 07.09.08
14. 0:47.38 Amalie Agger-Nielsen 1995 13.12.08
15. 0:49.58 Nanna Lakmann Pallesen 1995 25.05.08
16. 0:49.89 Nanna Pedersen 1996 09.11.08
17. 1:01.41 Luna Schrøder 1998 27.04.08
100m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:13.70 Isabella K. Sørensen 1994 13.12.08
2. 1:16.12 Luna Demmers 1994 13.12.08
3. 1:19.64 Michelle Svane Halkjær 1989 28.09.08
4. 1:20.45 Jeanne Flou Larsen 1995 11.04.08
5. 1:29.47 Line Højberg 1993 13.12.08
6. 1:32.65 Michelle Hartmann 1995 13.12.08
7. 1:33.17 Rebecca Sørensen 1997 29.11.08
8. 1:33.41 Maja Jensen 1997 13.12.08
9. 1:35.14 Anne Bisgaard Jensen 1995 02.11.08
10. 1:35.76 Simone Uhrenholt 1997 13.12.08
11. 1:36.04 Sofie Skovfoged 1994 28.09.08
12. 1:36.86 Anna Bonde 1999 13.12.08
13. 1:39.24 Nanna Pedersen 1996 13.12.08
14. 1:42.21 Anne Agger-Nielsen 1997 02.11.08
15. 1:46.32 Amalie Agger-Nielsen 1995 06.04.08
16. 2:04.29 Luna Schrøder 1998 02.11.08
200m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:38.16 Isabella K. Sørensen 1994 29.11.08
2. 2:44.42 Michelle Svane Halkjær 1989 06.04.08
3. 2:45.13 Luna Demmers 1994 02.02.08
4. 3:09.82 Line Højberg 1993 06.04.08
5. 3:30.31 Rie Pedersen 1993 06.04.08