Drenge

Årets bedste tider 2009
25m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:16.12 Jonas Thinggaard 1994 22.05.09
2. 0:18.28 Peter Højberg 1996 22.05.09
3. 0:23.17 Markus Thinggaard 1998 29.11.09
4. 0:30.07 Lasse Jensen 2000 29.11.09
5. 0:31.00 Emil Ramlau 2000 27.09.09
6. 0:33.32 Marius Nørgaard 2001 27.09.09
 
50m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:33.75 Palle Gordon 1987 08.11.09
2. 0:34.86 Jonas Thinggaard 1994 22.05.09
3. 0:37.87 Martin Olsen 1995 10.10.09
4. 0:38.26 Frederik Hansen 1996 08.11.09
5. 0:38.92 Rasmus Provstgaard 1994 08.11.09
6. 0:38.95 Peter Højberg 1996 08.11.09
7. 0:39.67 Mikkel Ramlau 1995 10.10.09
8. 0:40.25 Henrik Olsen 1992 22.05.09
9. 0:42.99 Alexander S. Halkjær 1994 08.11.09
10. 0:45.47 Jockem Wagenvoort 1995 22.05.09
11. 0:48.01 Andreas Pasupathy 1994 07.02.09
12. 0:51.73 Christian Olsen 1998 08.11.09
13. 0:52.94 Christian B. Mejlstrup 1998 08.11.09
14. 0:53.82 Markus Thinggaard 1998 08.11.09
15. 0:56.17 Jonathan Wagenvoort 1998 29.03.09
16. 1:01.53 Benjamin Wagenvoort 1999 07.02.09
17. 1:05.11 Lasse Jensen 2000 08.11.09
18. 1:05.57 Jakob Asmus Laustsen 1999 29.11.09
19. 1:10.65 Emil Ramlau 2000 08.11.09
 
100m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:16.47 Jonas Thinggaard 1994 22.05.09
2. 1:20.89 Mathias D. Hansen 1993 07.06.09
3. 1:25.44 Peter Højberg 1996 10.10.09
4. 1:25.45 Henrik Olsen 1992 18.01.09
5. 1:26.10 Martin Olsen 1995 21.03.09
6. 1:28.38 Mikkel Ramlau 1995 10.10.09
7. 1:28.71 Frederik Hansen 1996 21.03.09
8. 1:29.86 Alexander S. Halkjær 1994 07.06.09
9. 1:30.22 Rasmus Provstgaard 1994 11.01.09
10. 1:34.13 Mathias Provstgaard 1991 11.01.09
11. 1:38.62 Jockem Wagenvoort 1995 22.05.09
12. 1:42.22 Thomas W. Jensen 1995 11.01.09
13. 1:53.17 Patrick Taylor 1996 20.09.09
14. 1:54.30 Christian Olsen 1998 20.09.09
15. 1:54.81 Christian B. Mejlstrup 1998 20.09.09
16. 2:00.01 Markus Thinggaard 1998 10.10.09
17. 2:01.70 Benjamin Wagenvoort 1999 07.06.09
18. 2:30.85 Lasse Jensen 2000 29.11.09
19. 2:42.09 Jakob Asmus Laustsen 1999 07.06.09
 
200m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:45.75 Jonas Thinggaard 1994 22.05.09
2. 3:05.47 Peter Højberg 1996 10.10.09
3. 3:13.25 Frederik Hansen 1996 29.03.09
4. 3:14.05 Martin Olsen 1995 20.09.09
5. 3:21.07 Alexander S. Halkjær 1994 20.09.09
6. 3:25.40 Mikkel Ramlau 1995 20.09.09
 
25m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:15.77 Jonas Thinggaard 1994 22.05.09
2. 0:16.14 Mikkel Ramlau 1995 22.05.09
3. 0:16.72 Peter Højberg 1996 22.05.09
4. 0:22.62 Mathies Skjellerup 1996 22.05.09
5. 0:26.22 Markus Thinggaard 1998 27.09.09
6. 0:28.29 Jonathan Sørensen 2000 29.11.09
7. 0:29.97 Jakob Asmus Laustsen 1999 29.11.09
 
50m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:26.80 Palle Gordon 1987 20.09.09
2. 0:32.04 Rasmus Provstgaard 1994 10.10.09
3. 0:32.10 Mathias D. Hansen 1993 08.03.09
4. 0:33.19 Jonas Thinggaard 1994 10.10.09
5. 0:33.37 Henrik Olsen 1992 22.05.09
6. 0:34.40 Mikkel Ramlau 1995 20.09.09
7. 0:34.78 Peter Højberg 1996 10.10.09
8. 0:34.96 Martin Olsen 1995 20.09.09
9. 0:36.14 Alexander S. Halkjær 1994 20.09.09
10. 0:36.45 Frederik Hansen 1996 29.03.09
11. 0:45.62 Christian B. Mejlstrup 1998 08.11.09
12. 0:47.61 Christian Olsen 1998 08.11.09
13. 0:51.12 Mathies Skjellerup 1996 29.03.09
14. 0:51.47 Jonathan Wagenvoort 1998 29.03.09
15. 1:09.54 Markus Thinggaard 1998 08.11.09
16. 1:09.59 Jonathan Sørensen 2000 29.11.09
17. 1:11.82 Jakob Asmus Laustsen 1999 29.11.09
 
100m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:57.30 Palle Gordon 1987 28.11.09
2. 1:11.58 Mathias D. Hansen 1993 08.03.09
3. 1:13.41 Rasmus Provstgaard 1994 10.10.09
4. 1:16.17 Peter Højberg 1996 21.03.09
5. 1:16.79 Jonas Thinggaard 1994 25.10.09
6. 1:24.64 Henrik Olsen 1992 29.03.09
7. 1:27.76 Alexander S. Halkjær 1994 29.03.09
8. 1:28.63 Martin Olsen 1995 29.03.09
9. 1:31.22 Thomas W. Jensen 1995 29.03.09
 
200m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:11.19 Palle Gordon 1987 08.11.09
2. 2:50.16 Rasmus Provstgaard 1994 20.03.09
3. 3:03.42 Jonas Thinggaard 1994 20.03.09
4. 3:04.91 Peter Højberg 1996 07.02.09
 
25m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:14.98 Alexander S. Halkjær 1994 22.05.09
2. 0:17.21 Mathies Skjellerup 1996 22.05.09
3. 0:19.61 Marius Nørgaard 2001 29.11.09
4. 0:20.02 Jonathan Sørensen 2000 29.11.09
5. 0:22.51 Lasse Jensen 2000 27.09.09
6. 0:22.51 Emil Ramlau 2000 27.09.09
7. 0:23.25 Markus Thinggaard 1998 27.09.09
8. 0:24.11 Jacob Domino Svanholm 2000 29.11.09
 
50m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:24.34 Palle Gordon 1987 28.11.09
2. 0:27.36 Rasmus Provstgaard 1994 07.06.09
3. 0:27.57 Tomas Kræmer 1994 29.03.09
4. 0:28.73 Martin Olsen 1995 10.10.09
5. 0:29.01 Jonas Thinggaard 1994 28.11.09
6. 0:29.09 Henrik Olsen 1992 29.03.09
7. 0:29.79 Mikkel Ramlau 1995 10.10.09
8. 0:30.81 Peter Højberg 1996 20.09.09
9. 0:31.26 Alexander S. Halkjær 1994 28.11.09
10. 0:31.27 Thomas W. Jensen 1995 28.11.09
11. 0:35.17 Jockem Wagenvoort 1995 22.05.09
12. 0:35.42 Patrick Taylor 1996 20.09.09
13. 0:35.76 Christian Olsen 1998 10.10.09
14. 0:36.44 Andreas Pasupathy 1994 07.02.09
15. 0:37.03 Christian B. Mejlstrup 1998 20.09.09
16. 0:38.40 Mathies Skjellerup 1996 22.05.09
17. 0:42.03 Jonathan Wagenvoort 1998 07.06.09
18. 0:42.49 Jakob Asmus Laustsen 1999 29.11.09
19. 0:45.23 Marius Nørgaard 2001 27.09.09
20. 0:45.42 Benjamin Wagenvoort 1999 07.06.09
21. 0:45.56 Jonathan Sørensen 2000 29.11.09
22. 0:46.39 Julius Delfs Mortensen 2000 20.09.09
23. 0:46.66 Lasse Jensen 2000 20.09.09
24. 0:47.42 Emil Ramlau 2000 20.09.09
25. 0:47.60 Markus Thinggaard 1998 10.10.09
26. 1:00.84 Jacob Domino Svanholm 2000 29.11.09
 
100m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:54.06 Palle Gordon 1987 28.11.09
2. 1:00.16 Rasmus Provstgaard 1994 07.06.09
3. 1:02.77 Mathias D. Hansen 1993 07.06.09
4. 1:03.95 Henrik Olsen 1992 22.05.09
5. 1:04.71 Mikkel Ramlau 1995 07.06.09
6. 1:05.44 Martin Olsen 1995 10.10.09
7. 1:06.17 Alexander S. Halkjær 1994 28.11.09
8. 1:07.04 Peter Højberg 1996 08.11.09
9. 1:08.58 Thomas W. Jensen 1995 28.11.09
10. 1:09.33 Jonas Thinggaard 1994 07.06.09
11. 1:09.57 Frederik Hansen 1996 08.11.09
12. 1:11.06 Mathias Provstgaard 1991 11.01.09
13. 1:15.36 Jockem Wagenvoort 1995 22.05.09
14. 1:19.19 Patrick Taylor 1996 08.11.09
15. 1:21.50 Leif Madsen 1949 06.09.09
16. 1:22.51 Christian Olsen 1998 08.11.09
17. 1:25.41 Christian B. Mejlstrup 1998 08.11.09
18. 1:27.83 Mathies Skjellerup 1996 22.05.09
19. 1:28.76 Andreas Pasupathy 1994 07.02.09
20. 1:34.40 Jonathan Wagenvoort 1998 29.03.09
21. 1:47.67 Lasse Jensen 2000 08.11.09
22. 1:47.95 Benjamin Wagenvoort 1999 29.03.09
23. 1:48.78 Jakob Asmus Laustsen 1999 08.11.09
24. 1:49.38 Markus Thinggaard 1998 08.11.09
25. 1:52.46 Emil Ramlau 2000 08.11.09
26. 1:53.73 Jonathan Sørensen 2000 08.11.09
 
200m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:59.47 Palle Gordon 1987 08.11.09
2. 2:15.03 Rasmus Provstgaard 1994 08.11.09
3. 2:24.31 Alexander S. Halkjær 1994 08.11.09
4. 2:30.72 Peter Højberg 1996 20.09.09
5. 2:32.14 Mikkel Ramlau 1995 08.11.09
6. 2:36.79 Mathias D. Hansen 1993 08.11.09
7. 2:37.89 Martin Olsen 1995 06.09.09
8. 2:38.23 Thomas W. Jensen 1995 28.11.09
9. 2:48.63 Jockem Wagenvoort 1995 07.02.09
10. 3:03.32 Patrick Taylor 1996 20.09.09
11. 3:13.63 Mathies Skjellerup 1996 22.05.09
12. 3:24.90 Andreas Pasupathy 1994 07.02.09
 
400m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 4:55.47 Rasmus Provstgaard 1994 29.03.09
2. 5:06.41 Alexander S. Halkjær 1994 29.03.09
3. 5:21.95 Jonas Thinggaard 1994 29.03.09
4. 5:36.28 Henrik Olsen 1992 29.03.09
5. 5:48.68 Thomas W. Jensen 1995 29.03.09
6. 5:57.39 Martin Olsen 1995 29.03.09
 
100m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:04.12 Palle Gordon 1987 08.11.09
2. 1:11.50 Mathias D. Hansen 1993 08.11.09
3. 1:11.94 Rasmus Provstgaard 1994 08.11.09
4. 1:15.89 Jonas Thinggaard 1994 07.02.09
5. 1:16.46 Henrik Olsen 1992 22.05.09
6. 1:17.70 Mikkel Ramlau 1995 08.11.09
7. 1:18.29 Alexander S. Halkjær 1994 08.11.09
8. 1:19.15 Martin Olsen 1995 08.03.09
9. 1:20.28 Peter Højberg 1996 20.09.09
10. 1:34.23 Christian Olsen 1998 10.10.09
11. 1:37.46 Andreas Pasupathy 1994 07.02.09
12. 1:39.95 Christian B. Mejlstrup 1998 07.06.09
13. 1:41.20 Jonathan Wagenvoort 1998 07.06.09
14. 1:54.26 Benjamin Wagenvoort 1999 07.06.09
15. 2:06.47 Jakob Asmus Laustsen 1999 29.11.09
16. 2:06.47 Markus Thinggaard 1998 29.11.09
17. 2:34.83 Jonathan Sørensen 2000 20.09.09
 
200m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:17.42 Palle Gordon 1987 20.09.09
2. 2:34.64 Rasmus Provstgaard 1994 10.10.09
3. 2:45.40 Peter Højberg 1996 08.11.09
4. 2:46.29 Jonas Thinggaard 1994 10.10.09
5. 2:49.17 Martin Olsen 1995 25.10.09
6. 2:51.36 Alexander S. Halkjær 1994 06.09.09
7. 2:52.46 Henrik Olsen 1992 11.01.09
8. 2:53.87 Frederik Hansen 1996 08.11.09
9. 2:55.44 Mikkel Ramlau 1995 20.09.09
 
400m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 5:35.74 Rasmus Provstgaard 1994 07.06.09
2. 5:59.70 Mathias D. Hansen 1993 07.06.09
3. 6:02.16 Jonas Thinggaard 1994 07.06.09
4. 6:19.35 Mikkel Ramlau 1995 07.06.09
 
25m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:17.80 Mikkel Ramlau 1995 22.05.09
2. 0:22.55 Jakob Asmus Laustsen 1999 29.11.09
3. 0:23.27 Marius Nørgaard 2001 29.11.09
4. 0:24.63 Jonathan Sørensen 2000 27.09.09
5. 0:25.37 Emil Ramlau 2000 27.09.09
6. 0:28.85 Lasse Jensen 2000 27.09.09
7. 0:28.87 Jacob Domino Svanholm 2000 29.11.09
 
50m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:28.05 Palle Gordon 1987 28.11.09
2. 0:32.94 Mathias D. Hansen 1993 07.06.09
3. 0:33.64 Rasmus Provstgaard 1994 07.06.09
4. 0:36.22 Jonas Thinggaard 1994 10.10.09
5. 0:36.51 Mikkel Ramlau 1995 07.06.09
6. 0:36.65 Alexander S. Halkjær 1994 20.09.09
7. 0:37.38 Martin Olsen 1995 28.11.09
8. 0:37.46 Thomas W. Jensen 1995 07.06.09
9. 0:38.26 Christian Olsen 1998 10.10.09
10. 0:39.20 Peter Højberg 1996 07.06.09
11. 0:43.21 Jonathan Wagenvoort 1998 07.06.09
12. 0:43.51 Patrick Taylor 1996 07.06.09
13. 0:43.54 Jockem Wagenvoort 1995 07.06.09
14. 0:47.61 Christian B. Mejlstrup 1998 07.06.09
15. 0:51.21 Jakob Asmus Laustsen 1999 20.09.09
16. 0:52.30 Benjamin Wagenvoort 1999 07.06.09
17. 0:52.49 Marius Nørgaard 2001 20.09.09
18. 0:54.85 Jonathan Sørensen 2000 20.09.09
19. 0:57.02 Emil Ramlau 2000 20.09.09
20. 0:57.15 Markus Thinggaard 1998 20.09.09
21. 1:04.08 Lasse Jensen 2000 20.09.09
 
100m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:59.27 Palle Gordon 1987 28.11.09
2. 1:11.47 Mathias D. Hansen 1993 21.03.09
3. 1:12.19 Rasmus Provstgaard 1994 10.10.09
4. 1:16.97 Henrik Olsen 1992 21.03.09
5. 1:18.00 Alexander S. Halkjær 1994 10.10.09
6. 1:18.18 Martin Olsen 1995 25.10.09
7. 1:22.43 Jonas Thinggaard 1994 20.09.09
8. 1:22.54 Peter Højberg 1996 29.03.09
9. 1:23.74 Frederik Hansen 1996 21.03.09
10. 1:23.86 Mikkel Ramlau 1995 10.10.09
11. 1:26.23 Christian Olsen 1998 10.10.09
12. 1:28.17 Jockem Wagenvoort 1995 22.05.09
13. 1:30.75 Patrick Taylor 1996 08.11.09
14. 1:35.19 Jonathan Wagenvoort 1998 29.03.09
15. 1:35.47 Leif Madsen 1949 06.09.09
16. 1:42.40 Christian B. Mejlstrup 1998 08.11.09
17. 1:55.74 Benjamin Wagenvoort 1999 29.03.09
18. 1:56.81 Jakob Asmus Laustsen 1999 08.11.09
19. 2:00.83 Jonathan Sørensen 2000 08.11.09
20. 2:04.69 Markus Thinggaard 1998 29.03.09
 
200m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:10.16 Palle Gordon 1987 28.11.09
2. 2:37.08 Rasmus Provstgaard 1994 10.10.09
3. 2:45.81 Alexander S. Halkjær 1994 29.03.09
4. 2:49.60 Jonas Thinggaard 1994 29.03.09
5. 2:53.57 Henrik Olsen 1992 18.01.09
6. 2:56.26 Martin Olsen 1995 29.03.09
7. 3:07.57 Thomas W. Jensen 1995 29.03.09
  • Indhold

  • Artikler

    • Synkrohold
  • Kontakt

    Hobro Svømmeklub
    Kirketorvet 4, 2
    9500 Hobro
    Tlf: 21 43 02 41
    Mail: torben@bachholm.dk
  • Sponsor