Piger

Årets bedste tider 2010
25m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:17.08 Nanna Delfs Mortensen 1996 14.05.10
2. 0:18.09 Isabella K. Sørensen 1994 11.12.10
3. 0:18.76 Line Højberg 1993 14.05.10
4. 0:18.79 Luna Demmers 1994 09.01.10
5. 0:19.37 Rebecca K. Sørensen 1997 14.05.10
6. 0:19.91 Sofie Skovfoged 1994 09.01.10
7. 0:20.54 Maja Jensen 1997 11.12.10
8. 0:21.50 Anne Agger-Nielsen 1997 09.01.10
9. 0:22.10 Anne Sofie Skjellerup 1999 11.12.10
10. 0:22.61 Camilla Undall-Behrend 1998 11.12.10
11. 0:23.66 Amalie Agger-Nielsen 1995 09.01.10
12. 0:24.32 Lola Andersen 1999 28.11.10
13. 0:25.10 Freya Bloch Johnson 2000 11.12.10
14. 0:25.31 Frederikke Christiansen 1998 09.01.10
15. 0:26.77 Luna Schrøder 1998 09.01.10
16. 0:28.68 Sarah Eh Johansen 1999 11.12.10
17. 0:29.46 Kirstine Frandsen 2001 09.01.10
50m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:38.62 Nanna Delfs Mortensen 1996 14.11.10
2. 0:39.97 Isabella K. Sørensen 1994 14.11.10
3. 0:41.89 Luna Demmers 1994 14.05.10
4. 0:41.93 Line Højberg 1993 14.11.10
5. 0:42.21 Anna Bonde 1999 16.10.10
6. 0:42.31 Rebecca K. Sørensen 1997 14.11.10
7. 0:42.41 Sofie Skovfoged 1994 07.03.10
8. 0:42.92 Maja Jensen 1997 14.11.10
9. 0:47.13 Anne Sofie Skjellerup 1999 11.12.10
10. 0:48.28 Anne Agger-Nielsen 1997 09.01.10
11. 0:51.09 Amalie Agger-Nielsen 1995 09.01.10
12. 0:51.33 Lola Andersen 1999 14.11.10
13. 0:52.15 Luna Schrøder 1998 14.11.10
14. 0:52.15 Ellen Jespersen 1998 14.11.10
15. 0:52.31 Frederikke Christiansen 1998 30.01.10
16. 0:52.82 Camilla Undall-Behrend 1998 16.10.10
17. 0:54.91 Freya Bloch Johnson 2000 14.11.10
18. 0:55.26 Katrine Kjærgaard 2000 14.11.10
19. 0:56.66 Kirstine Frandsen 2001 16.10.10
20. 0:56.74 Amalie Sørensen 2000 14.11.10
21. 0:58.04 Sarah Eh Johansen 1999 14.11.10
100m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:24.62 Nanna Delfs Mortensen 1996 12.03.10
2. 1:25.13 Isabella K. Sørensen 1994 11.12.10
3. 1:27.06 Michelle Svane Halkjær 1989 31.10.10
4. 1:29.35 Anna Bonde 1999 05.11.10
5. 1:31.91 Sofie Skovfoged 1994 25.04.10
6. 1:32.06 Rebecca K. Sørensen 1997 05.11.10
7. 1:33.10 Luna Demmers 1994 09.01.10
8. 1:34.58 Maja Jensen 1997 25.04.10
9. 1:35.57 Line Højberg 1993 14.05.10
10. 1:43.33 Anne Agger-Nielsen 1997 25.04.10
11. 1:43.48 Anne Sofie Skjellerup 1999 11.12.10
12. 1:51.84 Amalie Agger-Nielsen 1995 14.05.10
13. 1:52.42 Ellen Jespersen 1998 19.09.10
14. 1:53.50 Luna Schrøder 1998 16.10.10
15. 2:01.94 Freya Bloch Johnson 2000 19.09.10
16. 2:03.22 Kirstine Frandsen 2001 19.09.10
17. 2:08.24 Frederikke Christiansen 1998 09.01.10
18. 2:12.00 Camilla Undall-Behrend 1998 10.04.10
200m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 3:07.14 Isabella K. Sørensen 1994 19.09.10
2. 3:09.27 Anna Bonde 1999 18.12.10
3. 3:11.99 Michelle Svane Halkjær 1989 19.09.10
4. 3:12.07 Nanna Delfs Mortensen 1996 14.05.10
5. 3:16.72 Sofie Skovfoged 1994 14.05.10
6. 3:25.26 Rebecca K. Sørensen 1997 05.09.10
7. 3:36.51 Anne Agger-Nielsen 1997 24.01.10
8. 3:51.13 Anne Sofie Skjellerup 1999 16.10.10
9. 4:02.68 Ellen Jespersen 1998 05.09.10
25m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:14.18 Isabella K. Sørensen 1994 11.12.10
2. 0:16.01 Luna Demmers 1994 09.01.10
3. 0:16.23 Maja Jensen 1997 11.12.10
4. 0:16.50 Line Højberg 1993 14.05.10
5. 0:17.58 Sofie Skovfoged 1994 09.01.10
6. 0:17.93 Nanna Delfs Mortensen 1996 09.01.10
7. 0:18.55 Frederikke Christiansen 1998 09.01.10
8. 0:19.90 Anne Agger-Nielsen 1997 09.01.10
9. 0:19.93 Anne Sofie Skjellerup 1999 11.12.10
10. 0:21.69 Amalie Agger-Nielsen 1995 09.01.10
11. 0:21.95 Freya Bloch Johnson 2000 28.11.10
12. 0:23.37 Luna Schrøder 1998 09.01.10
13. 0:26.16 Sarah Eh Johansen 1999 11.12.10
14. 0:27.97 Kirstine Frandsen 2001 09.01.10
50m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:30.71 Isabella K. Sørensen 1994 02.12.10
2. 0:33.90 Maja Jensen 1997 05.11.10
3. 0:34.83 Michelle Svane Halkjær 1989 19.09.10
4. 0:35.91 Luna Demmers 1994 09.01.10
5. 0:37.39 Line Højberg 1993 14.05.10
6. 0:38.69 Anna Bonde 1999 05.11.10
7. 0:38.88 Nanna Delfs Mortensen 1996 09.01.10
8. 0:40.18 Rebecca K. Sørensen 1997 24.01.10
9. 0:42.46 Frederikke Christiansen 1998 14.05.10
10. 0:43.65 Sofie Skovfoged 1994 09.01.10
11. 0:44.24 Anne Agger-Nielsen 1997 24.01.10
12. 0:45.17 Anne Sofie Skjellerup 1999 11.12.10
13. 0:46.43 Amalie Agger-Nielsen 1995 09.01.10
14. 0:47.32 Luna Schrøder 1998 16.10.10
15. 0:51.72 Kirstine Frandsen 2001 16.10.10
16. 0:54.83 Katrine Kjærgaard 2000 14.11.10
17. 0:56.76 Freya Bloch Johnson 2000 11.12.10
100m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:06.74 Isabella K. Sørensen 1994 02.12.10
2. 1:16.71 Maja Jensen 1997 22.05.10
3. 1:25.39 Luna Demmers 1994 07.03.10
4. 1:29.37 Rebecca K. Sørensen 1997 25.04.10
5. 1:36.03 Line Højberg 1993 24.01.10
6. 1:37.69 Frederikke Christiansen 1998 14.05.10
7. 1:40.65 Ellen Jespersen 1998 31.10.10
8. 1:43.09 Amalie Agger-Nielsen 1995 24.01.10
9. 2:11.29 Luna Schrøder 1998 10.04.10
200m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:29.69 Isabella K. Sørensen 1994 29.10.10
2. 2:53.89 Maja Jensen 1997 22.05.10
25m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:13.81 Isabella K. Sørensen 1994 11.12.10
2. 0:14.67 Luna Demmers 1994 09.01.10
3. 0:15.22 Line Højberg 1993 09.01.10
4. 0:15.42 Rebecca K. Sørensen 1997 09.01.10
5. 0:15.48 Maja Jensen 1997 11.12.10
6. 0:15.96 Nanna Delfs Mortensen 1996 14.05.10
7. 0:16.01 Anne Agger-Nielsen 1997 09.01.10
8. 0:16.69 Sofie Skovfoged 1994 09.01.10
9. 0:16.92 Anne Sofie Skjellerup 1999 11.12.10
10. 0:17.05 Camilla Undall-Behrend 1998 11.12.10
11. 0:17.45 Frederikke Christiansen 1998 14.05.10
12. 0:17.71 Amalie Agger-Nielsen 1995 09.01.10
13. 0:18.94 Freya Bloch Johnson 2000 28.11.10
14. 0:19.56 Sarah Eh Johansen 1999 11.12.10
15. 0:19.70 Luna Schrøder 1998 09.01.10
16. 0:20.84 Kirstine Frandsen 2001 09.01.10
50m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:29.63 Isabella K. Sørensen 1994 11.12.10
2. 0:31.47 Rebecca K. Sørensen 1997 05.11.10
3. 0:31.67 Anna Bonde 1999 18.12.10
4. 0:32.34 Luna Demmers 1994 09.01.10
5. 0:32.49 Maja Jensen 1997 16.10.10
6. 0:33.16 Line Højberg 1993 24.01.10
7. 0:35.34 Anne Agger-Nielsen 1997 09.01.10
8. 0:35.93 Nanna Delfs Mortensen 1996 09.01.10
9. 0:36.18 Sofie Skovfoged 1994 09.01.10
10. 0:36.51 Ellen Jespersen 1998 19.09.10
11. 0:36.52 Amalie Agger-Nielsen 1995 09.01.10
12. 0:36.62 Anne Sofie Skjellerup 1999 05.11.10
13. 0:36.74 Frederikke Christiansen 1998 14.05.10
14. 0:36.93 Camilla Undall-Behrend 1998 11.12.10
15. 0:39.94 Luna Schrøder 1998 19.09.10
16. 0:41.34 Kirstine Frandsen 2001 19.09.10
17. 0:41.93 Freya Bloch Johnson 2000 11.12.10
18. 0:42.67 Lola Andersen 1999 28.11.10
100m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:04.14 Isabella K. Sørensen 1994 11.12.10
2. 1:07.48 Rebecca K. Sørensen 1997 14.11.10
3. 1:08.05 Maja Jensen 1997 14.11.10
4. 1:09.13 Luna Demmers 1994 07.03.10
5. 1:09.45 Anna Bonde 1999 18.12.10
6. 1:15.25 Line Højberg 1993 25.04.10
7. 1:15.90 Anne Agger-Nielsen 1997 24.01.10
8. 1:16.94 Nanna Delfs Mortensen 1996 25.04.10
9. 1:17.19 Sofie Skovfoged 1994 25.04.10
10. 1:21.44 Camilla Undall-Behrend 1998 11.12.10
11. 1:22.93 Amalie Agger-Nielsen 1995 09.01.10
12. 1:23.01 Ellen Jespersen 1998 31.10.10
13. 1:23.29 Luna Schrøder 1998 14.11.10
14. 1:23.61 Anne Sofie Skjellerup 1999 11.12.10
15. 1:26.04 Frederikke Christiansen 1998 10.04.10
16. 1:30.77 Sarah Eh Johansen 1999 14.11.10
17. 1:34.45 Freya Bloch Johnson 2000 14.11.10
18. 1:35.03 Kirstine Frandsen 2001 14.11.10
19. 1:45.30 Amalie Sørensen 2000 14.11.10
20. 1:45.43 Katrine Kjærgaard 2000 14.11.10
200m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:21.47 Isabella K. Sørensen 1994 14.11.10
2. 2:31.09 Maja Jensen 1997 05.11.10
3. 2:33.05 Rebecca K. Sørensen 1997 31.10.10
4. 2:37.89 Anna Bonde 1999 05.11.10
5. 2:58.29 Nanna Delfs Mortensen 1996 14.11.10
6. 2:58.45 Camilla Undall-Behrend 1998 31.10.10
7. 2:59.62 Ellen Jespersen 1998 19.09.10
8. 3:03.14 Amalie Agger-Nielsen 1995 14.05.10
9. 3:11.90 Frederikke Christiansen 1998 14.05.10
10. 3:17.44 Luna Schrøder 1998 19.09.10
400m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 5:01.47 Isabella K. Sørensen 1994 07.03.10
2. 6:14.12 Amalie Agger-Nielsen 1995 24.01.10
100m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:11.68 Isabella K. Sørensen 1994 16.10.10
2. 1:19.18 Maja Jensen 1997 05.11.10
3. 1:20.02 Anna Bonde 1999 18.12.10
4. 1:20.80 Rebecca K. Sørensen 1997 16.10.10
5. 1:21.80 Luna Demmers 1994 09.01.10
6. 1:23.66 Line Højberg 1993 14.05.10
7. 1:25.08 Sofie Skovfoged 1994 14.05.10
8. 1:31.52 Anne Agger-Nielsen 1997 09.01.10
9. 1:34.24 Amalie Agger-Nielsen 1995 09.01.10
10. 1:34.67 Anne Sofie Skjellerup 1999 11.12.10
11. 1:36.30 Camilla Undall-Behrend 1998 11.12.10
12. 1:37.42 Ellen Jespersen 1998 19.09.10
13. 1:40.13 Frederikke Christiansen 1998 09.01.10
14. 1:41.20 Luna Schrøder 1998 16.10.10
15. 1:41.42 Freya Bloch Johnson 2000 11.12.10
16. 1:50.10 Kirstine Frandsen 2001 19.09.10
200m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:35.86 Isabella K. Sørensen 1994 16.10.10
2. 2:43.84 Michelle Svane Halkjær 1989 31.10.10
3. 2:50.60 Maja Jensen 1997 14.11.10
4. 2:56.14 Anna Bonde 1999 31.10.10
5. 3:04.28 Rebecca K. Sørensen 1997 10.04.10
6. 3:08.55 Line Højberg 1993 17.01.10
7. 3:21.62 Ellen Jespersen 1998 14.11.10
8. 3:28.72 Amalie Agger-Nielsen 1995 14.05.10
9. 3:32.32 Luna Schrøder 1998 14.11.10
400m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 5:35.26 Isabella K. Sørensen 1994 14.05.10
2. 7:05.53 Amalie Agger-Nielsen 1995 25.04.10
25m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:15.43 Isabella K. Sørensen 1994 14.05.10
2. 0:16.93 Luna Demmers 1994 14.05.10
3. 0:17.44 Rebecca K. Sørensen 1997 14.05.10
4. 0:18.59 Maja Jensen 1997 11.12.10
5. 0:18.73 Line Højberg 1993 09.01.10
6. 0:19.09 Nanna Delfs Mortensen 1996 14.05.10
7. 0:20.42 Sofie Skovfoged 1994 09.01.10
8. 0:20.58 Freya Bloch Johnson 2000 11.12.10
9. 0:20.60 Camilla Undall-Behrend 1998 11.12.10
10. 0:20.88 Anne Agger-Nielsen 1997 09.01.10
11. 0:21.46 Anne Sofie Skjellerup 1999 11.12.10
12. 0:22.16 Amalie Agger-Nielsen 1995 09.01.10
13. 0:22.20 Frederikke Christiansen 1998 09.01.10
14. 0:22.50 Luna Schrøder 1998 09.01.10
15. 0:23.25 Sarah Eh Johansen 1999 11.12.10
16. 0:27.19 Kirstine Frandsen 2001 09.01.10
50m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:30.90 Isabella K. Sørensen 1994 02.12.10
2. 0:35.25 Rebecca K. Sørensen 1997 14.11.10
3. 0:36.31 Luna Demmers 1994 14.05.10
4. 0:39.10 Maja Jensen 1997 11.12.10
5. 0:39.21 Line Højberg 1993 25.04.10
6. 0:40.10 Sofie Skovfoged 1994 25.04.10
7. 0:40.22 Anna Bonde 1999 19.09.10
8. 0:41.61 Nanna Delfs Mortensen 1996 25.04.10
9. 0:42.74 Anne Agger-Nielsen 1997 25.04.10
10. 0:43.79 Freya Bloch Johnson 2000 16.10.10
11. 0:44.20 Anne Sofie Skjellerup 1999 16.10.10
12. 0:44.83 Amalie Agger-Nielsen 1995 25.04.10
13. 0:45.08 Camilla Undall-Behrend 1998 11.12.10
14. 0:45.72 Luna Schrøder 1998 25.04.10
15. 0:47.21 Louise W. Jensen 1998 25.04.10
16. 0:47.81 Ellen Jespersen 1998 25.04.10
17. 0:50.00 Kirstine Frandsen 2001 19.09.10
18. 0:51.01 Frederikke Christiansen 1998 09.01.10
100m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:07.71 Isabella K. Sørensen 1994 02.12.10
2. 1:17.02 Rebecca K. Sørensen 1997 14.11.10
3. 1:18.30 Luna Demmers 1994 09.01.10
4. 1:20.10 Maja Jensen 1997 14.11.10
5. 1:25.85 Anna Bonde 1999 05.11.10
6. 1:26.58 Line Højberg 1993 09.01.10
7. 1:29.85 Sofie Skovfoged 1994 09.01.10
8. 1:31.30 Anne Agger-Nielsen 1997 09.01.10
9. 1:32.30 Amalie Agger-Nielsen 1995 14.05.10
10. 1:33.82 Freya Bloch Johnson 2000 18.12.10
11. 1:34.19 Anne Sofie Skjellerup 1999 11.12.10
12. 1:36.15 Nanna Delfs Mortensen 1996 09.01.10
13. 1:36.63 Camilla Undall-Behrend 1998 14.11.10
14. 1:37.39 Ellen Jespersen 1998 14.11.10
15. 1:39.65 Luna Schrøder 1998 14.11.10
16. 1:47.03 Frederikke Christiansen 1998 10.04.10
17. 1:54.41 Kirstine Frandsen 2001 14.11.10
200m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:29.20 Isabella K. Sørensen 1994 05.11.10
2. 2:56.15 Rebecca K. Sørensen 1997 07.03.10
3. 2:59.18 Luna Demmers 1994 17.01.10
4. 3:08.80 Line Højberg 1993 24.01.10
5. 3:26.58 Amalie Agger-Nielsen 1995 24.01.10
  • Indhold

  • Artikler

    • Synkrohold
  • Kontakt

    Hobro Svømmeklub
    Finlandsvej 7
    9500 Hobro
    Tlf: 21 43 02 41
    Mail: kontor@hobro-svom.dk
  • Sponsor