Drenge
Årets bedste tider 2010
| 25m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:15.89 | Jonas Thinggaard | 1994 | 09.01.10 |
| 2. | 0:17.31 | Peter Højberg | 1996 | 14.05.10 |
| 3. | 0:17.79 | Martin Olsen | 1995 | 09.01.10 |
| 4. | 0:18.54 | Mikkel Ramlau | 1995 | 09.01.10 |
| 5. | 0:19.35 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 09.01.10 |
| 6. | 0:22.54 | Markus Thinggaard | 1998 | 07.03.10 |
| 7. | 0:23.90 | Christian Olsen | 1998 | 09.01.10 |
| 8. | 0:24.48 | Christian B. Mejlstrup | 1998 | 09.01.10 |
| 9. | 0:28.32 | Emil Ramlau | 2000 | 09.01.10 |
| 10. | 0:29.15 | Lasse Jensen | 2000 | 07.03.10 |
| 11. | 0:30.80 | Marius Nørgaard | 2001 | 07.03.10 |
| 12. | 0:36.75 | Jacob Domino Svanholm | 2000 | 07.03.10 |
| 50m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:34.57 | Peter Højberg | 1996 | 25.04.10 |
| 2. | 0:35.10 | Jonas Thinggaard | 1994 | 14.05.10 |
| 3. | 0:36.77 | Mathias D. Hansen | 1993 | 25.04.10 |
| 4. | 0:38.76 | Mikkel Ramlau | 1995 | 07.03.10 |
| 5. | 0:41.00 | Martin Olsen | 1995 | 09.01.10 |
| 6. | 0:43.11 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 09.01.10 |
| 7. | 0:51.72 | Markus Thinggaard | 1998 | 09.01.10 |
| 8. | 0:52.56 | Christian B. Mejlstrup | 1998 | 09.01.10 |
| 9. | 0:53.81 | Christian Olsen | 1998 | 09.01.10 |
| 10. | 1:02.94 | Lasse Jensen | 2000 | 07.03.10 |
| 11. | 1:03.55 | Emil Ramlau | 2000 | 07.03.10 |
| 12. | 1:04.83 | Julius Delfs Mortensen | 2000 | 24.01.10 |
| 13. | 1:11.41 | Marius Nørgaard | 2001 | 07.03.10 |
| 100m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:17.90 | Jonas Thinggaard | 1994 | 09.01.10 |
| 2. | 1:21.52 | Peter Højberg | 1996 | 25.04.10 |
| 3. | 1:22.77 | Mathias D. Hansen | 1993 | 25.04.10 |
| 4. | 1:25.06 | Frederik Hansen | 1996 | 25.04.10 |
| 5. | 1:27.40 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 25.04.10 |
| 6. | 1:29.01 | Martin Olsen | 1995 | 09.01.10 |
| 7. | 1:31.21 | Mikkel Ramlau | 1995 | 09.01.10 |
| 8. | 1:51.38 | Markus Thinggaard | 1998 | 07.03.10 |
| 9. | 1:53.70 | Christian Olsen | 1998 | 09.01.10 |
| 10. | 1:56.50 | Christian B. Mejlstrup | 1998 | 09.01.10 |
| 11. | 2:14.04 | Lasse Jensen | 2000 | 25.04.10 |
| 12. | 2:17.98 | Emil Ramlau | 2000 | 07.03.10 |
| 200m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:48.26 | Jonas Thinggaard | 1994 | 14.05.10 |
| 2. | 2:59.34 | Peter Højberg | 1996 | 13.03.10 |
| 3. | 4:01.01 | Markus Thinggaard | 1998 | 24.01.10 |
| 25m Butterfly | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:15.12 | Jonas Thinggaard | 1994 | 09.01.10 |
| 2. | 0:15.38 | Peter Højberg | 1996 | 14.05.10 |
| 3. | 0:15.51 | Martin Olsen | 1995 | 09.01.10 |
| 4. | 0:15.56 | Mikkel Ramlau | 1995 | 09.01.10 |
| 5. | 0:16.11 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 09.01.10 |
| 6. | 0:19.18 | Christian B. Mejlstrup | 1998 | 09.01.10 |
| 7. | 0:20.34 | Christian Olsen | 1998 | 09.01.10 |
| 8. | 0:23.47 | Emil Ramlau | 2000 | 07.03.10 |
| 9. | 0:26.43 | Marius Nørgaard | 2001 | 07.03.10 |
| 10. | 0:26.58 | Markus Thinggaard | 1998 | 09.01.10 |
| 50m Butterfly | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:32.95 | Peter Højberg | 1996 | 14.05.10 |
| 2. | 0:34.10 | Jonas Thinggaard | 1994 | 09.01.10 |
| 3. | 0:35.30 | Mikkel Ramlau | 1995 | 07.03.10 |
| 4. | 0:36.14 | Martin Olsen | 1995 | 24.01.10 |
| 5. | 0:37.29 | Frederik Hansen | 1996 | 24.01.10 |
| 6. | 0:37.41 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 09.01.10 |
| 7. | 0:43.90 | Christian Olsen | 1998 | 24.01.10 |
| 8. | 0:44.54 | Christian B. Mejlstrup | 1998 | 09.01.10 |
| 9. | 1:00.95 | Markus Thinggaard | 1998 | 09.01.10 |
| 10. | 1:04.69 | Lasse Jensen | 2000 | 24.01.10 |
| 11. | 1:08.52 | Julius Delfs Mortensen | 2000 | 07.03.10 |
| 100m Butterfly | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:02.61 | Palle Gordon | 1987 | 17.01.10 |
| 2. | 1:12.08 | Peter Højberg | 1996 | 14.05.10 |
| 3. | 1:12.83 | Mathias D. Hansen | 1993 | 24.01.10 |
| 4. | 1:18.30 | Jonas Thinggaard | 1994 | 24.01.10 |
| 5. | 1:26.27 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 24.01.10 |
| 6. | 1:36.73 | Christian Olsen | 1998 | 25.04.10 |
| 200m Butterfly | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:46.24 | Peter Højberg | 1996 | 10.04.10 |
| 25m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:13.20 | Martin Olsen | 1995 | 09.01.10 |
| 2. | 0:13.60 | Jonas Thinggaard | 1994 | 09.01.10 |
| 3. | 0:13.81 | Mikkel Ramlau | 1995 | 09.01.10 |
| 4. | 0:14.52 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 09.01.10 |
| 5. | 0:14.94 | Peter Højberg | 1996 | 09.01.10 |
| 6. | 0:16.31 | Christian B. Mejlstrup | 1998 | 09.01.10 |
| 7. | 0:17.11 | Christian Olsen | 1998 | 09.01.10 |
| 8. | 0:18.54 | Marius Nørgaard | 2001 | 07.03.10 |
| 9. | 0:19.54 | Jonathan Sørensen | 2000 | 07.03.10 |
| 10. | 0:19.78 | Emil Ramlau | 2000 | 09.01.10 |
| 11. | 0:20.22 | Lasse Jensen | 2000 | 07.03.10 |
| 12. | 0:20.89 | Markus Thinggaard | 1998 | 07.03.10 |
| 13. | 0:22.29 | Jacob Domino Svanholm | 2000 | 07.03.10 |
| 50m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:29.01 | Martin Olsen | 1995 | 24.01.10 |
| 2. | 0:29.42 | Jonas Thinggaard | 1994 | 25.04.10 |
| 3. | 0:29.42 | Mikkel Ramlau | 1995 | 24.01.10 |
| 4. | 0:29.44 | Mathias D. Hansen | 1993 | 24.01.10 |
| 5. | 0:29.81 | Thomas W. Jensen | 1995 | 24.01.10 |
| 6. | 0:30.73 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 24.01.10 |
| 7. | 0:30.82 | Frederik Hansen | 1996 | 24.01.10 |
| 8. | 0:31.08 | Peter Højberg | 1996 | 24.01.10 |
| 9. | 0:35.14 | Christian Olsen | 1998 | 25.04.10 |
| 10. | 0:36.71 | Christian B. Mejlstrup | 1998 | 09.01.10 |
| 11. | 0:39.25 | Marius Nørgaard | 2001 | 25.04.10 |
| 12. | 0:40.90 | Julius Delfs Mortensen | 2000 | 25.04.10 |
| 13. | 0:42.91 | Jonathan Sørensen | 2000 | 25.04.10 |
| 14. | 0:43.48 | Lasse Jensen | 2000 | 25.04.10 |
| 15. | 0:44.82 | Emil Ramlau | 2000 | 09.01.10 |
| 16. | 0:47.30 | Markus Thinggaard | 1998 | 09.01.10 |
| 17. | 0:52.88 | Jacob Domino Svanholm | 2000 | 07.03.10 |
| 100m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:03.73 | Mathias D. Hansen | 1993 | 25.04.10 |
| 2. | 1:04.53 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 14.05.10 |
| 3. | 1:06.07 | Mikkel Ramlau | 1995 | 07.03.10 |
| 4. | 1:06.35 | Jonas Thinggaard | 1994 | 25.04.10 |
| 5. | 1:06.51 | Thomas W. Jensen | 1995 | 25.04.10 |
| 6. | 1:07.50 | Peter Højberg | 1996 | 25.04.10 |
| 7. | 1:08.69 | Martin Olsen | 1995 | 09.01.10 |
| 8. | 1:09.37 | Frederik Hansen | 1996 | 25.04.10 |
| 9. | 1:16.10 | Christian Olsen | 1998 | 24.01.10 |
| 10. | 1:26.85 | Christian B. Mejlstrup | 1998 | 17.01.10 |
| 11. | 1:38.68 | Julius Delfs Mortensen | 2000 | 24.01.10 |
| 12. | 1:40.89 | Lasse Jensen | 2000 | 07.03.10 |
| 13. | 1:44.03 | Markus Thinggaard | 1998 | 24.01.10 |
| 200m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:19.17 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 14.05.10 |
| 2. | 2:45.27 | Christian Olsen | 1998 | 25.04.10 |
| 3. | 3:40.99 | Markus Thinggaard | 1998 | 25.04.10 |
| 400m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 4:19.65 | Palle Gordon | 1987 | 07.03.10 |
| 2. | 4:52.26 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 24.01.10 |
| 3. | 5:00.04 | Peter Højberg | 1996 | 13.03.10 |
| 4. | 5:18.59 | Mikkel Ramlau | 1995 | 24.01.10 |
| 5. | 5:22.80 | Jonas Thinggaard | 1994 | 24.01.10 |
| 6. | 5:42.71 | Martin Olsen | 1995 | 24.01.10 |
| 800m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 10:41.21 | Peter Højberg | 1996 | 30.01.10 |
| 100m Medley | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:13.52 | Jonas Thinggaard | 1994 | 14.05.10 |
| 2. | 1:19.96 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 09.01.10 |
| 3. | 1:19.96 | Martin Olsen | 1995 | 09.01.10 |
| 4. | 1:21.61 | Mikkel Ramlau | 1995 | 09.01.10 |
| 5. | 1:22.30 | Peter Højberg | 1996 | 09.01.10 |
| 6. | 1:31.97 | Christian Olsen | 1998 | 09.01.10 |
| 7. | 1:39.24 | Christian B. Mejlstrup | 1998 | 09.01.10 |
| 8. | 1:52.67 | Markus Thinggaard | 1998 | 07.03.10 |
| 9. | 2:02.72 | Jonathan Sørensen | 2000 | 25.04.10 |
| 200m Medley | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:25.44 | Palle Gordon | 1987 | 17.01.10 |
| 2. | 2:45.62 | Peter Højberg | 1996 | 14.05.10 |
| 3. | 2:48.36 | Jonas Thinggaard | 1994 | 07.03.10 |
| 400m Medley | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 5:36.05 | Peter Højberg | 1996 | 25.04.10 |
| 2. | 5:40.76 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 25.04.10 |
| 25m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:16.72 | Jonas Thinggaard | 1994 | 09.01.10 |
| 2. | 0:17.60 | Martin Olsen | 1995 | 09.01.10 |
| 3. | 0:17.73 | Mikkel Ramlau | 1995 | 09.01.10 |
| 4. | 0:17.87 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 09.01.10 |
| 5. | 0:19.62 | Christian Olsen | 1998 | 09.01.10 |
| 6. | 0:19.95 | Peter Højberg | 1996 | 09.01.10 |
| 7. | 0:20.34 | Christian B. Mejlstrup | 1998 | 09.01.10 |
| 8. | 0:22.61 | Jonathan Sørensen | 2000 | 07.03.10 |
| 9. | 0:24.61 | Marius Nørgaard | 2001 | 07.03.10 |
| 10. | 0:24.80 | Jacob Domino Svanholm | 2000 | 07.03.10 |
| 11. | 0:25.85 | Emil Ramlau | 2000 | 09.01.10 |
| 12. | 0:25.88 | Markus Thinggaard | 1998 | 09.01.10 |
| 13. | 0:26.04 | Lasse Jensen | 2000 | 09.01.10 |
| 50m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:32.51 | Mathias D. Hansen | 1993 | 25.04.10 |
| 2. | 0:35.24 | Thomas W. Jensen | 1995 | 25.04.10 |
| 3. | 0:35.31 | Jonas Thinggaard | 1994 | 14.05.10 |
| 4. | 0:35.60 | Frederik Hansen | 1996 | 25.04.10 |
| 5. | 0:35.92 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 25.04.10 |
| 6. | 0:37.45 | Martin Olsen | 1995 | 09.01.10 |
| 7. | 0:38.17 | Peter Højberg | 1996 | 25.04.10 |
| 8. | 0:38.64 | Christian Olsen | 1998 | 25.04.10 |
| 9. | 0:39.03 | Mikkel Ramlau | 1995 | 09.01.10 |
| 10. | 0:46.16 | Christian B. Mejlstrup | 1998 | 09.01.10 |
| 11. | 0:46.40 | Marius Nørgaard | 2001 | 25.04.10 |
| 12. | 0:52.72 | Lasse Jensen | 2000 | 25.04.10 |
| 13. | 0:53.34 | Emil Ramlau | 2000 | 07.03.10 |
| 14. | 0:53.58 | Julius Delfs Mortensen | 2000 | 25.04.10 |
| 15. | 0:55.86 | Markus Thinggaard | 1998 | 25.04.10 |
| 16. | 0:59.08 | Jacob Domino Svanholm | 2000 | 07.03.10 |
| 100m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:15.11 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 14.05.10 |
| 2. | 1:18.01 | Jonas Thinggaard | 1994 | 09.01.10 |
| 3. | 1:21.20 | Martin Olsen | 1995 | 17.01.10 |
| 4. | 1:22.56 | Peter Højberg | 1996 | 09.01.10 |
| 5. | 1:22.65 | Christian Olsen | 1998 | 24.01.10 |
| 6. | 1:26.47 | Mikkel Ramlau | 1995 | 09.01.10 |
| 7. | 1:37.52 | Christian B. Mejlstrup | 1998 | 09.01.10 |
| 8. | 1:55.55 | Julius Delfs Mortensen | 2000 | 07.03.10 |
| 9. | 1:56.26 | Markus Thinggaard | 1998 | 24.01.10 |
| 10. | 2:12.83 | Lasse Jensen | 2000 | 24.01.10 |
| 200m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:22.15 | Palle Gordon | 1987 | 07.03.10 |
| 2. | 2:39.74 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 24.01.10 |
| 3. | 2:41.17 | Mathias D. Hansen | 1993 | 24.01.10 |
| 4. | 2:48.83 | Jonas Thinggaard | 1994 | 24.01.10 |
| 5. | 2:50.02 | Peter Højberg | 1996 | 24.01.10 |
| 6. | 2:50.53 | Frederik Hansen | 1996 | 24.01.10 |
| 7. | 2:54.15 | Mikkel Ramlau | 1995 | 24.01.10 |
