Piger
Årets bedste tider 2011
| 25m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:17.75 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 10.12.11 |
| 2. | 0:19.86 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 10.12.11 |
| 3. | 0:20.13 | Maja Jensen | 1997 | 10.12.11 |
| 4. | 0:20.97 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 5. | 0:21.91 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 10.12.11 |
| 6. | 0:22.44 | Meghan Olsen | 1998 | 20.03.11 |
| 7. | 0:24.15 | Kirstine Frandsen | 2001 | 05.06.11 |
| 8. | 0:24.42 | Karoline B. Mathiesen | 2001 | 10.12.11 |
| 9. | 0:24.90 | Lola Andersen | 1999 | 20.03.11 |
| 10. | 0:26.51 | Stine Frederiksen | 2001 | 27.11.11 |
| 11. | 0:27.66 | Ditte Toft Ibsen | 2001 | 27.11.11 |
| 12. | 0:29.10 | Sofia Bak | 2002 | 27.11.11 |
| 13. | 0:32.81 | Johanne B. Willems | 2000 | 20.03.11 |
| 14. | 0:33.28 | Luna Bloch Johnson | 2003 | 10.12.11 |
| 50m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:38.62 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 10.12.11 |
| 2. | 0:39.31 | Anna Bonde | 1999 | 30.09.11 |
| 3. | 0:41.28 | Michelle Svane Halkjær | 1989 | 13.11.11 |
| 4. | 0:41.73 | Rebecca K. Sørensen | 1997 | 29.01.11 |
| 5. | 0:42.48 | Line Højberg | 1993 | 29.01.11 |
| 6. | 0:42.86 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 10.12.11 |
| 7. | 0:42.94 | Maja Jensen | 1997 | 13.11.11 |
| 8. | 0:45.50 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 9. | 0:46.28 | Meghan Olsen | 1998 | 15.10.11 |
| 10. | 0:47.49 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 10.12.11 |
| 11. | 0:49.64 | Luna Schrøder | 1998 | 13.11.11 |
| 12. | 0:52.13 | Kirstine Frandsen | 2001 | 13.11.11 |
| 13. | 0:53.08 | Lola Andersen | 1999 | 20.03.11 |
| 14. | 0:54.02 | Karoline B. Mathiesen | 2001 | 13.11.11 |
| 15. | 0:57.17 | Stine Frederiksen | 2001 | 27.11.11 |
| 16. | 1:03.01 | Ditte Toft Ibsen | 2001 | 27.11.11 |
| 17. | 1:07.12 | Johanne B. Willems | 2000 | 19.06.11 |
| 18. | 1:19.39 | Luna Bloch Johnson | 2003 | 27.11.11 |
| 100m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:23.36 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 19.06.11 |
| 2. | 1:26.40 | Anna Bonde | 1999 | 30.09.11 |
| 3. | 1:27.66 | Michelle Svane Halkjær | 1989 | 30.10.11 |
| 4. | 1:31.29 | Rebecca K. Sørensen | 1997 | 16.01.11 |
| 5. | 1:32.97 | Line Højberg | 1993 | 19.06.11 |
| 6. | 1:33.95 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 04.11.11 |
| 7. | 1:35.17 | Maja Jensen | 1997 | 19.06.11 |
| 8. | 1:40.39 | Meghan Olsen | 1998 | 15.10.11 |
| 9. | 1:41.91 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 10. | 1:43.94 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 10.12.11 |
| 11. | 1:46.24 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 30.09.11 |
| 12. | 1:51.92 | Karoline B. Mathiesen | 2001 | 27.11.11 |
| 13. | 1:52.58 | Luna Schrøder | 1998 | 18.09.11 |
| 14. | 1:55.77 | Kirstine Frandsen | 2001 | 10.12.11 |
| 200m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:58.00 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 18.09.11 |
| 2. | 3:05.12 | Anna Bonde | 1999 | 28.05.11 |
| 3. | 3:22.81 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 15.10.11 |
| 4. | 3:23.44 | Maja Jensen | 1997 | 18.09.11 |
| 5. | 3:38.44 | Meghan Olsen | 1998 | 18.06.11 |
| 6. | 3:51.87 | Ellen Jespersen | 1998 | 19.06.11 |
| 7. | 4:15.24 | Kirstine Frandsen | 2001 | 16.04.11 |
| 25m Butterfly | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:13.92 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 10.12.11 |
| 2. | 0:15.88 | Maja Jensen | 1997 | 10.12.11 |
| 3. | 0:17.85 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 4. | 0:17.91 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 10.12.11 |
| 5. | 0:18.47 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 10.12.11 |
| 6. | 0:19.59 | Kirstine Frandsen | 2001 | 10.12.11 |
| 7. | 0:20.22 | Pernille Andersen | 1998 | 20.03.11 |
| 8. | 0:22.89 | Karoline B. Mathiesen | 2001 | 27.11.11 |
| 9. | 0:27.18 | Meghan Olsen | 1998 | 20.03.11 |
| 50m Butterfly | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:29.42 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 24.11.11 |
| 2. | 0:32.85 | Maja Jensen | 1997 | 04.11.11 |
| 3. | 0:37.69 | Anna Bonde | 1999 | 27.03.11 |
| 4. | 0:39.83 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 5. | 0:40.53 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 10.12.11 |
| 6. | 0:40.58 | Line Højberg | 1993 | 18.09.11 |
| 7. | 0:40.63 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 30.09.11 |
| 8. | 0:46.05 | Luna Schrøder | 1998 | 29.01.11 |
| 9. | 0:47.65 | Kirstine Frandsen | 2001 | 27.03.11 |
| 100m Butterfly | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:04.90 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 04.11.11 |
| 2. | 1:13.15 | Maja Jensen | 1997 | 04.11.11 |
| 3. | 1:15.57 | Michelle Svane Halkjær | 1989 | 16.01.11 |
| 4. | 1:35.15 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 03.12.11 |
| 5. | 1:38.12 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 13.03.11 |
| 6. | 1:55.32 | Kirstine Frandsen | 2001 | 28.05.11 |
| 200m Butterfly | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:21.54 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 24.11.11 |
| 2. | 2:47.27 | Maja Jensen | 1997 | 13.11.11 |
| 3. | 4:14.22 | Kirstine Frandsen | 2001 | 30.09.11 |
| 25m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:13.53 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 10.12.11 |
| 2. | 0:15.35 | Maja Jensen | 1997 | 10.12.11 |
| 3. | 0:15.81 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 10.12.11 |
| 4. | 0:15.89 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 5. | 0:15.99 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 10.12.11 |
| 6. | 0:16.50 | Kirstine Frandsen | 2001 | 10.12.11 |
| 7. | 0:16.77 | Pernille Andersen | 1998 | 20.03.11 |
| 8. | 0:18.90 | Lola Andersen | 1999 | 20.03.11 |
| 9. | 0:18.91 | Karoline B. Mathiesen | 2001 | 10.12.11 |
| 10. | 0:19.29 | Meghan Olsen | 1998 | 20.03.11 |
| 11. | 0:20.08 | Johanne B. Willems | 2000 | 20.03.11 |
| 12. | 0:20.72 | Stine Frederiksen | 2001 | 27.11.11 |
| 13. | 0:21.29 | Ditte Toft Ibsen | 2001 | 27.11.11 |
| 14. | 0:24.29 | Luna Bloch Johnson | 2003 | 10.12.11 |
| 15. | 0:25.80 | Sofia Bak | 2002 | 27.11.11 |
| 50m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:29.04 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 27.03.11 |
| 2. | 0:30.30 | Anna Bonde | 1999 | 30.09.11 |
| 3. | 0:30.48 | Rebecca K. Sørensen | 1997 | 27.03.11 |
| 4. | 0:31.00 | Maja Jensen | 1997 | 27.05.11 |
| 5. | 0:33.69 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 10.12.11 |
| 6. | 0:33.71 | Line Højberg | 1993 | 27.03.11 |
| 7. | 0:33.81 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 10.12.11 |
| 8. | 0:34.08 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 9. | 0:34.95 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 30.09.11 |
| 10. | 0:35.48 | Kirstine Frandsen | 2001 | 03.12.11 |
| 11. | 0:35.51 | Pernille Andersen | 1998 | 15.10.11 |
| 12. | 0:35.68 | Caroline Christensen | 1998 | 15.10.11 |
| 13. | 0:37.62 | Luna Schrøder | 1998 | 18.09.11 |
| 14. | 0:39.12 | Meghan Olsen | 1998 | 15.10.11 |
| 15. | 0:41.76 | Lola Andersen | 1999 | 20.03.11 |
| 16. | 0:44.57 | Karoline B. Mathiesen | 2001 | 10.12.11 |
| 17. | 0:46.80 | Ditte Toft Ibsen | 2001 | 18.06.11 |
| 18. | 0:46.96 | Johanne B. Willems | 2000 | 20.03.11 |
| 19. | 0:46.99 | Stine Frederiksen | 2001 | 27.11.11 |
| 20. | 1:00.88 | Sofia Bak | 2002 | 27.11.11 |
| 21. | 1:04.50 | Luna Bloch Johnson | 2003 | 10.12.11 |
| 100m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:01.11 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 10.12.11 |
| 2. | 1:05.66 | Anna Bonde | 1999 | 02.12.11 |
| 3. | 1:06.20 | Maja Jensen | 1997 | 19.06.11 |
| 4. | 1:06.32 | Michelle Svane Halkjær | 1989 | 16.01.11 |
| 5. | 1:07.15 | Rebecca K. Sørensen | 1997 | 19.06.11 |
| 6. | 1:12.61 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 7. | 1:14.08 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 13.11.11 |
| 8. | 1:16.26 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 13.11.11 |
| 9. | 1:18.25 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 30.09.11 |
| 10. | 1:19.67 | Pernille Andersen | 1998 | 19.06.11 |
| 11. | 1:19.93 | Kirstine Frandsen | 2001 | 03.12.11 |
| 12. | 1:23.17 | Caroline Christensen | 1998 | 15.10.11 |
| 13. | 1:25.27 | Luna Schrøder | 1998 | 13.11.11 |
| 14. | 1:29.84 | Meghan Olsen | 1998 | 15.10.11 |
| 15. | 1:38.52 | Johanne B. Willems | 2000 | 19.06.11 |
| 16. | 1:42.44 | Karoline B. Mathiesen | 2001 | 15.10.11 |
| 17. | 1:50.43 | Ditte Toft Ibsen | 2001 | 13.11.11 |
| 18. | 2:13.12 | Luna Bloch Johnson | 2003 | 10.12.11 |
| 200m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:08.89 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 04.09.11 |
| 2. | 2:24.70 | Anna Bonde | 1999 | 04.11.11 |
| 3. | 2:24.93 | Michelle Svane Halkjær | 1989 | 13.11.11 |
| 4. | 2:26.72 | Maja Jensen | 1997 | 30.09.11 |
| 5. | 2:34.45 | Ellen Jespersen | 1998 | 13.11.11 |
| 6. | 2:43.27 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 13.11.11 |
| 7. | 2:54.12 | Pernille Andersen | 1998 | 15.10.11 |
| 8. | 2:55.64 | Kirstine Frandsen | 2001 | 03.12.11 |
| 9. | 3:09.59 | Luna Schrøder | 1998 | 13.11.11 |
| 400m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 4:50.78 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 13.03.11 |
| 2. | 5:26.72 | Maja Jensen | 1997 | 01.05.11 |
| 3. | 6:07.53 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 28.05.11 |
| 4. | 6:11.64 | Kirstine Frandsen | 2001 | 03.12.11 |
| 5. | 6:36.02 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 01.05.11 |
| 800m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 13:30.90 | Kirstine Frandsen | 2001 | 30.09.11 |
| 100m Medley | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:10.12 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 13.11.11 |
| 2. | 1:16.42 | Anna Bonde | 1999 | 28.05.11 |
| 3. | 1:17.07 | Michelle Svane Halkjær | 1989 | 13.11.11 |
| 4. | 1:17.22 | Maja Jensen | 1997 | 30.09.11 |
| 5. | 1:24.61 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 04.11.11 |
| 6. | 1:25.32 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 7. | 1:25.80 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 13.11.11 |
| 8. | 1:31.54 | Luna Schrøder | 1998 | 13.11.11 |
| 9. | 1:35.03 | Kirstine Frandsen | 2001 | 13.11.11 |
| 200m Medley | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:32.74 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 04.11.11 |
| 2. | 2:44.35 | Michelle Svane Halkjær | 1989 | 18.09.11 |
| 3. | 2:45.88 | Anna Bonde | 1999 | 30.09.11 |
| 4. | 2:49.80 | Maja Jensen | 1997 | 18.09.11 |
| 5. | 3:06.25 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 03.12.11 |
| 6. | 3:13.13 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 18.09.11 |
| 7. | 3:15.31 | Ellen Jespersen | 1998 | 18.09.11 |
| 8. | 3:25.08 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 04.09.11 |
| 9. | 3:26.53 | Kirstine Frandsen | 2001 | 03.12.11 |
| 400m Medley | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 5:21.51 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 19.06.11 |
| 2. | 5:57.16 | Anna Bonde | 1999 | 04.11.11 |
| 3. | 6:04.57 | Maja Jensen | 1997 | 19.06.11 |
| 4. | 7:01.69 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 30.09.11 |
| 5. | 7:43.65 | Kirstine Frandsen | 2001 | 30.09.11 |
| 25m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:14.90 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 10.12.11 |
| 2. | 0:18.48 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 10.12.11 |
| 3. | 0:18.52 | Maja Jensen | 1997 | 10.12.11 |
| 4. | 0:19.84 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 5. | 0:20.16 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 10.12.11 |
| 6. | 0:20.46 | Kirstine Frandsen | 2001 | 10.12.11 |
| 7. | 0:20.79 | Pernille Andersen | 1998 | 20.03.11 |
| 8. | 0:24.54 | Stine Frederiksen | 2001 | 27.11.11 |
| 9. | 0:24.81 | Johanne B. Willems | 2000 | 20.03.11 |
| 10. | 0:25.17 | Karoline B. Mathiesen | 2001 | 20.03.11 |
| 11. | 0:25.57 | Meghan Olsen | 1998 | 20.03.11 |
| 12. | 0:26.24 | Ditte Toft Ibsen | 2001 | 27.11.11 |
| 13. | 0:26.69 | Luna Bloch Johnson | 2003 | 10.12.11 |
| 14. | 0:32.73 | Sofia Bak | 2002 | 27.11.11 |
| 50m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:29.38 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 24.11.11 |
| 2. | 0:35.67 | Rebecca K. Sørensen | 1997 | 19.06.11 |
| 3. | 0:35.73 | Maja Jensen | 1997 | 15.10.11 |
| 4. | 0:35.75 | Anna Bonde | 1999 | 30.09.11 |
| 5. | 0:39.30 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 10.12.11 |
| 6. | 0:40.65 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 7. | 0:41.77 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 16.04.11 |
| 8. | 0:41.91 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 30.09.11 |
| 9. | 0:42.57 | Kirstine Frandsen | 2001 | 13.11.11 |
| 10. | 0:43.33 | Pernille Andersen | 1998 | 13.11.11 |
| 11. | 0:44.54 | Luna Schrøder | 1998 | 19.06.11 |
| 12. | 0:48.52 | Meghan Olsen | 1998 | 15.10.11 |
| 13. | 0:49.83 | Karoline B. Mathiesen | 2001 | 15.10.11 |
| 14. | 0:51.84 | Johanne B. Willems | 2000 | 19.06.11 |
| 15. | 0:53.55 | Ditte Toft Ibsen | 2001 | 19.06.11 |
| 100m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:04.02 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 24.11.11 |
| 2. | 1:16.12 | Rebecca K. Sørensen | 1997 | 27.05.11 |
| 3. | 1:17.83 | Maja Jensen | 1997 | 04.11.11 |
| 4. | 1:19.16 | Anna Bonde | 1999 | 02.12.11 |
| 5. | 1:22.13 | Michelle Svane Halkjær | 1989 | 18.09.11 |
| 6. | 1:24.57 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 03.12.11 |
| 7. | 1:25.80 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 8. | 1:31.44 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 04.11.11 |
| 9. | 1:34.23 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 18.09.11 |
| 10. | 1:35.34 | Kirstine Frandsen | 2001 | 10.12.11 |
| 11. | 1:35.72 | Luna Schrøder | 1998 | 18.09.11 |
| 200m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:23.05 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 04.11.11 |
| 2. | 2:48.82 | Rebecca K. Sørensen | 1997 | 27.03.11 |
| 3. | 2:54.31 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 03.12.11 |
| 4. | 2:55.19 | Maja Jensen | 1997 | 27.03.11 |
| 5. | 3:19.47 | Kirstine Frandsen | 2001 | 03.12.11 |
| 6. | 3:23.09 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 16.01.11 |
