Piger

Årets bedste tider 2010
25m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:17.08 Nanna Delfs Mortensen 1996 14.05.10
2. 0:18.76 Line Højberg 1993 14.05.10
3. 0:18.79 Luna Demmers 1994 09.01.10
4. 0:19.23 Isabella K. Sørensen 1994 09.01.10
5. 0:19.37 Rebecca Sørensen 1997 14.05.10
6. 0:19.91 Sofie Skovfoged 1994 09.01.10
7. 0:21.50 Anne Agger-Nielsen 1997 09.01.10
8. 0:22.48 Maja Jensen 1997 09.01.10
9. 0:23.66 Amalie Agger-Nielsen 1995 09.01.10
10. 0:25.31 Frederikke Christiansen 1998 09.01.10
11. 0:25.31 Anne Sofie Skjellerup 1999 09.01.10
12. 0:26.77 Luna Schrøder 1998 09.01.10
13. 0:29.46 Kirstine Frandsen 2001 09.01.10
 
50m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:38.64 Nanna Delfs Mortensen 1996 09.01.10
2. 0:41.42 Isabella K. Sørensen 1994 09.01.10
3. 0:41.89 Luna Demmers 1994 14.05.10
4. 0:41.94 Line Højberg 1993 14.05.10
5. 0:42.41 Sofie Skovfoged 1994 07.03.10
6. 0:43.36 Rebecca Sørensen 1997 14.05.10
7. 0:45.10 Anna Bonde 1999 25.04.10
8. 0:48.28 Anne Agger-Nielsen 1997 09.01.10
9. 0:50.51 Maja Jensen 1997 09.01.10
10. 0:51.09 Amalie Agger-Nielsen 1995 09.01.10
11. 0:52.31 Frederikke Christiansen 1998 30.01.10
12. 0:56.40 Anne Sofie Skjellerup 1999 09.01.10
13. 1:00.93 Kirstine Frandsen 2001 24.01.10
14. 1:03.20 Luna Schrøder 1998 09.01.10
 
100m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:24.62 Nanna Delfs Mortensen 1996 12.03.10
2. 1:26.15 Isabella K. Sørensen 1994 25.04.10
3. 1:31.91 Sofie Skovfoged 1994 25.04.10
4. 1:33.10 Luna Demmers 1994 09.01.10
5. 1:33.49 Anna Bonde 1999 13.03.10
6. 1:34.58 Maja Jensen 1997 25.04.10
7. 1:34.99 Rebecca Sørensen 1997 25.04.10
8. 1:35.57 Line Højberg 1993 14.05.10
9. 1:43.33 Anne Agger-Nielsen 1997 25.04.10
10. 1:51.84 Amalie Agger-Nielsen 1995 14.05.10
11. 1:54.81 Anne Sofie Skjellerup 1999 25.04.10
12. 1:57.11 Ellen Jespersen 1998 25.04.10
13. 2:04.40 Luna Schrøder 1998 25.04.10
14. 2:08.24 Frederikke Christiansen 1998 09.01.10
15. 2:14.73 Kirstine Frandsen 2001 25.04.10
 
200m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 3:12.07 Nanna Delfs Mortensen 1996 14.05.10
2. 3:16.72 Sofie Skovfoged 1994 14.05.10
3. 3:31.36 Anna Bonde 1999 10.04.10
4. 3:33.93 Rebecca Sørensen 1997 24.01.10
5. 3:36.51 Anne Agger-Nielsen 1997 24.01.10
 
25m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:15.37 Isabella K. Sørensen 1994 09.01.10
2. 0:16.01 Luna Demmers 1994 09.01.10
3. 0:16.43 Maja Jensen 1997 14.05.10
4. 0:16.50 Line Højberg 1993 14.05.10
5. 0:17.58 Sofie Skovfoged 1994 09.01.10
6. 0:17.93 Nanna Delfs Mortensen 1996 09.01.10
7. 0:18.55 Frederikke Christiansen 1998 09.01.10
8. 0:19.90 Anne Agger-Nielsen 1997 09.01.10
9. 0:21.69 Amalie Agger-Nielsen 1995 09.01.10
10. 0:23.37 Luna Schrøder 1998 09.01.10
11. 0:27.97 Kirstine Frandsen 2001 09.01.10
 
50m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:32.01 Isabella K. Sørensen 1994 14.05.10
2. 0:35.72 Maja Jensen 1997 14.05.10
3. 0:35.91 Luna Demmers 1994 09.01.10
4. 0:37.39 Line Højberg 1993 14.05.10
5. 0:38.88 Nanna Delfs Mortensen 1996 09.01.10
6. 0:40.18 Rebecca Sørensen 1997 24.01.10
7. 0:40.44 Anna Bonde 1999 24.01.10
8. 0:42.46 Frederikke Christiansen 1998 09.01.10
9. 0:43.65 Sofie Skovfoged 1994 09.01.10
10. 0:44.24 Anne Agger-Nielsen 1997 24.01.10
11. 0:46.43 Amalie Agger-Nielsen 1995 09.01.10
12. 0:50.59 Luna Schrøder 1998 24.01.10
13. 1:00.25 Kirstine Frandsen 2001 09.01.10
 
100m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:11.19 Isabella K. Sørensen 1994 14.05.10
2. 1:18.29 Maja Jensen 1997 14.05.10
3. 1:25.39 Luna Demmers 1994 07.03.10
4. 1:29.37 Rebecca Sørensen 1997 25.04.10
5. 1:36.03 Line Højberg 1993 24.01.10
6. 1:37.69 Frederikke Christiansen 1998 14.05.10
7. 1:43.09 Amalie Agger-Nielsen 1995 24.01.10
8. 2:11.29 Luna Schrøder 1998 10.04.10
 
200m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:41.48 Isabella K. Sørensen 1994 10.04.10
2. 3:05.70 Maja Jensen 1997 10.04.10
 
25m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:14.67 Luna Demmers 1994 09.01.10
2. 0:14.91 Isabella K. Sørensen 1994 09.01.10
3. 0:15.22 Line Højberg 1993 09.01.10
4. 0:15.42 Rebecca Sørensen 1997 09.01.10
5. 0:15.96 Nanna Delfs Mortensen 1996 14.05.10
6. 0:16.01 Anne Agger-Nielsen 1997 09.01.10
7. 0:16.05 Maja Jensen 1997 09.01.10
8. 0:16.69 Sofie Skovfoged 1994 09.01.10
9. 0:17.45 Frederikke Christiansen 1998 14.05.10
10. 0:17.71 Amalie Agger-Nielsen 1995 09.01.10
11. 0:18.60 Anne Sofie Skjellerup 1999 09.01.10
12. 0:19.70 Luna Schrøder 1998 09.01.10
13. 0:20.84 Kirstine Frandsen 2001 09.01.10
 
50m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:31.01 Isabella K. Sørensen 1994 24.01.10
2. 0:32.01 Rebecca Sørensen 1997 14.05.10
3. 0:32.34 Luna Demmers 1994 09.01.10
4. 0:33.16 Line Højberg 1993 24.01.10
5. 0:33.19 Maja Jensen 1997 14.05.10
6. 0:34.09 Anna Bonde 1999 25.04.10
7. 0:35.34 Anne Agger-Nielsen 1997 09.01.10
8. 0:35.93 Nanna Delfs Mortensen 1996 09.01.10
9. 0:36.18 Sofie Skovfoged 1994 09.01.10
10. 0:36.52 Amalie Agger-Nielsen 1995 09.01.10
11. 0:36.74 Frederikke Christiansen 1998 14.05.10
12. 0:39.27 Ellen Jespersen 1998 25.04.10
13. 0:40.69 Anne Sofie Skjellerup 1999 25.04.10
14. 0:42.53 Kirstine Frandsen 2001 25.04.10
15. 0:43.12 Luna Schrøder 1998 10.04.10
 
100m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:07.23 Isabella K. Sørensen 1994 25.04.10
2. 1:09.13 Luna Demmers 1994 07.03.10
3. 1:10.29 Maja Jensen 1997 24.01.10
4. 1:12.89 Rebecca Sørensen 1997 09.01.10
5. 1:14.83 Anna Bonde 1999 13.03.10
6. 1:15.25 Line Højberg 1993 25.04.10
7. 1:15.90 Anne Agger-Nielsen 1997 24.01.10
8. 1:16.94 Nanna Delfs Mortensen 1996 25.04.10
9. 1:17.19 Sofie Skovfoged 1994 25.04.10
10. 1:22.93 Amalie Agger-Nielsen 1995 09.01.10
11. 1:26.04 Frederikke Christiansen 1998 10.04.10
12. 1:27.20 Ellen Jespersen 1998 24.01.10
13. 1:38.53 Luna Schrøder 1998 10.04.10
14. 1:49.62 Kirstine Frandsen 2001 24.01.10
 
200m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:31.67 Maja Jensen 1997 14.05.10
2. 3:03.14 Amalie Agger-Nielsen 1995 14.05.10
3. 3:11.90 Frederikke Christiansen 1998 14.05.10
4. 3:17.47 Luna Schrøder 1998 25.04.10
 
400m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 5:01.47 Isabella K. Sørensen 1994 07.03.10
2. 6:14.12 Amalie Agger-Nielsen 1995 24.01.10
 
100m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:13.95 Isabella K. Sørensen 1994 14.05.10
2. 1:21.80 Luna Demmers 1994 09.01.10
3. 1:23.66 Line Højberg 1993 14.05.10
4. 1:24.76 Anna Bonde 1999 13.03.10
5. 1:25.08 Sofie Skovfoged 1994 14.05.10
6. 1:31.52 Anne Agger-Nielsen 1997 09.01.10
7. 1:34.24 Amalie Agger-Nielsen 1995 09.01.10
8. 1:34.40 Maja Jensen 1997 09.01.10
9. 1:40.13 Frederikke Christiansen 1998 09.01.10
10. 1:45.99 Anne Sofie Skjellerup 1999 25.04.10
11. 1:52.15 Luna Schrøder 1998 09.01.10
12. 1:53.78 Kirstine Frandsen 2001 25.04.10
 
200m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 3:04.28 Rebecca Sørensen 1997 10.04.10
2. 3:08.55 Line Højberg 1993 17.01.10
3. 3:10.59 Anna Bonde 1999 10.04.10
4. 3:28.72 Amalie Agger-Nielsen 1995 14.05.10
5. 4:03.88 Luna Schrøder 1998 10.04.10
 
400m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 5:35.26 Isabella K. Sørensen 1994 14.05.10
2. 7:05.53 Amalie Agger-Nielsen 1995 25.04.10
 
25m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:15.43 Isabella K. Sørensen 1994 14.05.10
2. 0:16.93 Luna Demmers 1994 14.05.10
3. 0:17.44 Rebecca Sørensen 1997 14.05.10
4. 0:18.73 Line Højberg 1993 09.01.10
5. 0:19.09 Nanna Delfs Mortensen 1996 14.05.10
6. 0:20.34 Maja Jensen 1997 09.01.10
7. 0:20.42 Sofie Skovfoged 1994 09.01.10
8. 0:20.88 Anne Agger-Nielsen 1997 09.01.10
9. 0:22.16 Amalie Agger-Nielsen 1995 09.01.10
10. 0:22.20 Frederikke Christiansen 1998 09.01.10
11. 0:22.50 Luna Schrøder 1998 09.01.10
12. 0:27.19 Kirstine Frandsen 2001 09.01.10
 
50m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:32.44 Isabella K. Sørensen 1994 14.05.10
2. 0:36.28 Rebecca Sørensen 1997 25.04.10
3. 0:36.31 Luna Demmers 1994 14.05.10
4. 0:39.21 Line Højberg 1993 25.04.10
5. 0:39.38 Maja Jensen 1997 25.04.10
6. 0:40.10 Sofie Skovfoged 1994 25.04.10
7. 0:41.61 Nanna Delfs Mortensen 1996 25.04.10
8. 0:41.78 Anna Bonde 1999 25.04.10
9. 0:42.74 Anne Agger-Nielsen 1997 25.04.10
10. 0:44.83 Amalie Agger-Nielsen 1995 25.04.10
11. 0:45.72 Luna Schrøder 1998 25.04.10
12. 0:47.21 Louise W. Jensen 1998 25.04.10
13. 0:47.81 Ellen Jespersen 1998 25.04.10
14. 0:49.99 Anne Sofie Skjellerup 1999 25.04.10
15. 0:51.01 Frederikke Christiansen 1998 09.01.10
16. 0:53.61 Kirstine Frandsen 2001 25.04.10
 
100m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:09.13 Isabella K. Sørensen 1994 14.05.10
2. 1:18.30 Luna Demmers 1994 09.01.10
3. 1:18.97 Rebecca Sørensen 1997 12.03.10
4. 1:24.81 Maja Jensen 1997 24.01.10
5. 1:26.32 Anna Bonde 1999 13.03.10
6. 1:26.58 Line Højberg 1993 09.01.10
7. 1:29.85 Sofie Skovfoged 1994 09.01.10
8. 1:31.30 Anne Agger-Nielsen 1997 09.01.10
9. 1:32.30 Amalie Agger-Nielsen 1995 14.05.10
10. 1:36.15 Nanna Delfs Mortensen 1996 09.01.10
11. 1:44.57 Ellen Jespersen 1998 24.01.10
12. 1:47.03 Frederikke Christiansen 1998 10.04.10
13. 1:49.24 Luna Schrøder 1998 09.01.10
14. 2:01.73 Kirstine Frandsen 2001 09.01.10
 
200m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:32.43 Isabella K. Sørensen 1994 14.05.10
2. 2:56.15 Rebecca Sørensen 1997 07.03.10
3. 2:59.18 Luna Demmers 1994 17.01.10
4. 3:08.80 Line Højberg 1993 24.01.10
5. 3:26.58 Amalie Agger-Nielsen 1995 24.01.10