Drenge
Årets bedste tider 2012
| 25m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:24.50 | Emil Ramlau | 2000 | 29.01.12 |
| 2. | 0:24.92 | Frederik G. Petri | 2000 | 29.01.12 |
| 3. | 0:26.33 | Magnus Overgaard | 2000 | 29.01.12 |
| 4. | 0:29.67 | Sebastian Sønderholm | 2002 | 28.04.12 |
| 5. | 0:29.89 | Victor Raarup Jørgensen | 2002 | 29.01.12 |
| 6. | 0:31.41 | Tiko Olsen | 2002 | 29.01.12 |
| 7. | 0:36.57 | Frederik Bæk Jakobsen | 2002 | 29.01.12 |
| 8. | 0:37.44 | Emil S. Undall-Behrend | 2002 | 29.01.12 |
| 50m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:40.53 | Markus Thinggaard | 1998 | 11.03.12 |
| 2. | 0:45.79 | Lasse Jensen | 2000 | 28.04.12 |
| 3. | 0:47.41 | Rasmus Hall Jørgensen | 2000 | 17.03.12 |
| 4. | 0:49.53 | Marius Nørgaard | 2001 | 28.04.12 |
| 5. | 0:53.72 | Emil Ramlau | 2000 | 29.01.12 |
| 100m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:12.21 | Mick Schmidt | 1985 | 15.01.12 |
| 2. | 1:29.88 | Markus Thinggaard | 1998 | 11.03.12 |
| 3. | 1:41.34 | Lasse Jensen | 2000 | 31.03.12 |
| 4. | 1:48.96 | Rasmus Hall Jørgensen | 2000 | 08.01.12 |
| 5. | 1:50.01 | Julius Delfs | 2000 | 31.03.12 |
| 6. | 1:50.91 | Malte Schönhoff | 1999 | 31.03.12 |
| 7. | 2:09.18 | Frederik G. Petri | 2000 | 31.03.12 |
| 8. | 2:10.22 | Nicki Jensen | 2001 | 31.03.12 |
| 200m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:51.62 | Mick Schmidt | 1985 | 04.02.12 |
| 2. | 3:17.55 | Markus Thinggaard | 1998 | 14.04.12 |
| 3. | 3:49.33 | Lasse Jensen | 2000 | 04.02.12 |
| 25m Butterfly | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:19.44 | Emil Ramlau | 2000 | 29.01.12 |
| 50m Butterfly | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:29.65 | Mick Schmidt | 1985 | 11.03.12 |
| 2. | 0:31.27 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 31.03.12 |
| 3. | 0:37.05 | Malte Schönhoff | 1999 | 31.03.12 |
| 4. | 0:37.65 | Marius Nørgaard | 2001 | 28.04.12 |
| 5. | 0:42.86 | Lasse Jensen | 2000 | 28.04.12 |
| 6. | 0:44.29 | Julius Delfs | 2000 | 31.03.12 |
| 7. | 0:44.97 | Emil Ramlau | 2000 | 29.01.12 |
| 100m Butterfly | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:59.10 | Palle Gordon | 1987 | 11.03.12 |
| 2. | 1:09.25 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 31.03.12 |
| 3. | 1:11.98 | Peter Højberg | 1996 | 04.02.12 |
| 4. | 1:30.87 | Marius Nørgaard | 2001 | 04.02.12 |
| 5. | 1:35.97 | Markus Thinggaard | 1998 | 31.03.12 |
| 25m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:16.41 | Frederik G. Petri | 2000 | 29.01.12 |
| 2. | 0:19.10 | Emil Ramlau | 2000 | 29.01.12 |
| 3. | 0:19.51 | Magnus Overgaard | 2000 | 29.01.12 |
| 4. | 0:20.18 | Sebastian Sønderholm | 2002 | 29.01.12 |
| 5. | 0:22.49 | Tiko Olsen | 2002 | 29.01.12 |
| 6. | 0:22.99 | Julius Wolder Christiansen | 2001 | 29.01.12 |
| 7. | 0:24.12 | Tobias Ellehauge Sørensen | 2002 | 29.01.12 |
| 8. | 0:24.18 | Markus Nedergaard Stæhr | 2003 | 29.01.12 |
| 9. | 0:24.50 | Emil S. Undall-Behrend | 2002 | 29.01.12 |
| 10. | 0:26.69 | Frederik Bæk Jakobsen | 2002 | 29.01.12 |
| 50m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:25.48 | Palle Gordon | 1987 | 31.03.12 |
| 2. | 0:27.86 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 31.03.12 |
| 3. | 0:30.23 | Christian Olsen | 1998 | 11.03.12 |
| 4. | 0:33.07 | Marius Nørgaard | 2001 | 17.03.12 |
| 5. | 0:34.23 | Rasmus Hall Jørgensen | 2000 | 17.03.12 |
| 6. | 0:38.18 | Lasse Jensen | 2000 | 28.04.12 |
| 7. | 0:41.19 | Emil Ramlau | 2000 | 29.01.12 |
| 8. | 0:44.29 | Magnus Overgaard | 2000 | 29.01.12 |
| 9. | 0:45.42 | Frederik G. Petri | 2000 | 29.01.12 |
| 10. | 0:47.12 | Tiko Olsen | 2002 | 31.03.12 |
| 11. | 0:47.33 | Sebastian Sønderholm | 2002 | 31.03.12 |
| 12. | 0:47.49 | Victor Raarup Jørgensen | 2002 | 29.01.12 |
| 13. | 0:49.41 | Nicki Jensen | 2001 | 31.03.12 |
| 14. | 0:50.25 | Julius Wolder Christiansen | 2001 | 29.01.12 |
| 15. | 0:50.52 | Emil S. Undall-Behrend | 2002 | 31.03.12 |
| 16. | 0:55.43 | Frederik Bæk Jakobsen | 2002 | 31.03.12 |
| 17. | 0:56.47 | Tobias Ellehauge Sørensen | 2002 | 29.01.12 |
| 18. | 0:57.90 | Markus Nedergaard Stæhr | 2003 | 31.03.12 |
| 100m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:58.11 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 11.03.12 |
| 2. | 0:59.08 | Mick Schmidt | 1985 | 15.01.12 |
| 3. | 1:07.87 | Christian Olsen | 1998 | 15.01.12 |
| 4. | 1:15.41 | Marius Nørgaard | 2001 | 11.03.12 |
| 5. | 1:25.19 | Lasse Jensen | 2000 | 04.02.12 |
| 6. | 1:39.24 | Magnus Overgaard | 2000 | 29.01.12 |
| 7. | 1:39.92 | Victor Raarup Jørgensen | 2002 | 29.01.12 |
| 8. | 1:48.65 | Sebastian Sønderholm | 2002 | 29.01.12 |
| 200m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:07.53 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 02.03.12 |
| 2. | 2:28.71 | Peter Højberg | 1996 | 04.02.12 |
| 3. | 2:46.73 | Malte Schönhoff | 1999 | 31.03.12 |
| 4. | 3:01.18 | Julius Delfs | 2000 | 31.03.12 |
| 5. | 3:08.00 | Lasse Jensen | 2000 | 31.03.12 |
| 6. | 3:47.80 | Sebastian Sønderholm | 2002 | 15.04.12 |
| 400m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 4:21.87 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 11.03.12 |
| 2. | 4:23.78 | Palle Gordon | 1987 | 31.03.12 |
| 3. | 5:46.32 | Marius Nørgaard | 2001 | 15.04.12 |
| 4. | 5:57.98 | Markus Thinggaard | 1998 | 31.03.12 |
| 5. | 6:24.31 | Lasse Jensen | 2000 | 15.04.12 |
| 6. | 7:03.13 | Niels Bak Møller | 1999 | 15.04.12 |
| 100m Medley | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:26.79 | Marius Nørgaard | 2001 | 15.04.12 |
| 2. | 1:34.87 | Lasse Jensen | 2000 | 15.04.12 |
| 200m Medley | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:22.81 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 15.01.12 |
| 2. | 2:28.64 | Mick Schmidt | 1985 | 11.03.12 |
| 400m Medley | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 5:10.15 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 04.02.12 |
| 25m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:24.52 | Sebastian Sønderholm | 2002 | 28.04.12 |
| 2. | 0:28.21 | Markus Nedergaard Stæhr | 2003 | 29.01.12 |
| 3. | 0:32.03 | Frederik Bæk Jakobsen | 2002 | 29.01.12 |
| 4. | 0:33.48 | Tobias Ellehauge Sørensen | 2002 | 29.01.12 |
| 50m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:29.34 | Palle Gordon | 1987 | 15.01.12 |
| 2. | 0:36.96 | Christian Olsen | 1998 | 15.01.12 |
| 3. | 0:38.41 | Marius Nørgaard | 2001 | 28.04.12 |
| 4. | 0:46.17 | Lasse Jensen | 2000 | 28.04.12 |
| 5. | 0:54.66 | Frederik G. Petri | 2000 | 31.03.12 |
| 6. | 0:54.97 | Sebastian Sønderholm | 2002 | 15.04.12 |
| 7. | 0:56.59 | Tiko Olsen | 2002 | 31.03.12 |
| 100m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:02.38 | Palle Gordon | 1987 | 15.01.12 |
| 2. | 1:09.19 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 31.03.12 |
| 3. | 1:16.46 | Christian Olsen | 1998 | 11.03.12 |
| 4. | 1:33.62 | Malte Schönhoff | 1999 | 31.03.12 |
| 5. | 1:34.35 | Julius Delfs | 2000 | 31.03.12 |
| 6. | 1:41.05 | Lasse Jensen | 2000 | 31.03.12 |
| 7. | 1:56.56 | Sebastian Sønderholm | 2002 | 31.03.12 |
| 8. | 2:08.86 | Nicki Jensen | 2001 | 31.03.12 |
| 9. | 2:19.58 | Frederik Bæk Jakobsen | 2002 | 31.03.12 |
| 200m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:13.93 | Palle Gordon | 1987 | 31.03.12 |
| 2. | 2:22.91 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 31.03.12 |
| 3. | 2:48.25 | Christian Olsen | 1998 | 11.03.12 |
