Drenge

af admin, lørdag den 13. februar 2010
Bedste tider
25m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:15.89 Jonas Thinggaard 1994 09.01.10
2. 0:16.39 Mathias D. Hansen 1993 13.12.08
3. 0:17.79 Martin Olsen 1995 09.01.10
4. 0:17.79 Frederik Hansen 1996 13.12.08
5. 0:18.16 Peter Højberg 1996 09.01.10
6. 0:18.54 Mikkel Ramlau 1995 09.01.10
7. 0:19.35 Alexander S. Halkjær 1994 09.01.10
8. 0:20.93 Menan Rajasegaram 1993 13.12.08
9. 0:21.29 Thomas W. Jensen 1995 13.12.08
10. 0:22.54 Markus Thinggaard 1998 07.03.10
11. 0:23.90 Christian Olsen 1998 09.01.10
12. 0:24.48 Christian B. Mejlstrup 1998 09.01.10
13. 0:28.32 Emil Ramlau 2000 09.01.10
14. 0:28.89 Casper Thostrup 1998 13.12.08
15. 0:29.15 Lasse Jensen 2000 07.03.10
16. 0:30.80 Marius Nørgaard 2001 07.03.10
17. 0:36.75 Jacob Domino Svanholm 2000 07.03.10
18. 0:37.69 Jakob Asmus Laustsen 1999 13.12.08
 
50m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:33.75 Palle Gordon 1987 08.11.09
2. 0:34.86 Jonas Thinggaard 1994 22.05.09
3. 0:37.27 Mathias D. Hansen 1993 02.11.08
4. 0:37.87 Martin Olsen 1995 10.10.09
5. 0:38.26 Frederik Hansen 1996 08.11.09
6. 0:38.76 Mikkel Ramlau 1995 07.03.10
7. 0:38.84 Peter Højberg 1996 07.03.10
8. 0:42.99 Alexander S. Halkjær 1994 08.11.09
9. 0:49.25 Thomas W. Jensen 1995 13.12.08
10. 0:51.72 Markus Thinggaard 1998 09.01.10
11. 0:51.73 Christian Olsen 1998 08.11.09
12. 0:52.56 Christian B. Mejlstrup 1998 09.01.10
13. 1:02.94 Lasse Jensen 2000 07.03.10
14. 1:03.55 Emil Ramlau 2000 07.03.10
15. 1:04.83 Julius Delfs Mortensen 2000 24.01.10
16. 1:05.57 Jakob Asmus Laustsen 1999 29.11.09
17. 1:11.41 Marius Nørgaard 2001 07.03.10
 
100m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:16.47 Jonas Thinggaard 1994 22.05.09
2. 1:20.89 Mathias D. Hansen 1993 07.06.09
3. 1:25.44 Peter Højberg 1996 10.10.09
4. 1:26.10 Martin Olsen 1995 21.03.09
5. 1:28.38 Mikkel Ramlau 1995 10.10.09
6. 1:28.71 Frederik Hansen 1996 21.03.09
7. 1:29.05 Alexander S. Halkjær 1994 09.01.10
8. 1:42.22 Thomas W. Jensen 1995 11.01.09
9. 1:51.38 Markus Thinggaard 1998 07.03.10
10. 1:53.17 Patrick Taylor 1996 20.09.09
11. 1:53.70 Christian Olsen 1998 09.01.10
12. 1:54.81 Christian B. Mejlstrup 1998 20.09.09
13. 2:01.58 Mikkel Buch 1997 06.10.07
14. 2:08.41 Menan Rajasegaram 1993 03.06.07
15. 2:15.50 Lasse Jensen 2000 07.03.10
16. 2:17.98 Emil Ramlau 2000 07.03.10
17. 2:42.09 Jakob Asmus Laustsen 1999 07.06.09
 
200m Brystsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:45.75 Jonas Thinggaard 1994 22.05.09
2. 3:05.47 Peter Højberg 1996 10.10.09
3. 3:07.34 Mathias D. Hansen 1993 28.09.08
4. 3:13.25 Frederik Hansen 1996 29.03.09
5. 3:14.05 Martin Olsen 1995 20.09.09
6. 3:21.07 Alexander S. Halkjær 1994 20.09.09
7. 3:25.40 Mikkel Ramlau 1995 20.09.09
8. 4:01.01 Markus Thinggaard 1998 24.01.10
 
25m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:14.10 Mathias D. Hansen 1993 13.12.08
2. 0:15.12 Jonas Thinggaard 1994 09.01.10
3. 0:15.51 Martin Olsen 1995 09.01.10
4. 0:15.56 Mikkel Ramlau 1995 09.01.10
5. 0:16.00 Peter Højberg 1996 09.01.10
6. 0:16.11 Alexander S. Halkjær 1994 09.01.10
7. 0:16.39 Frederik Hansen 1996 13.12.08
8. 0:18.14 Menan Rajasegaram 1993 13.12.08
9. 0:19.18 Christian B. Mejlstrup 1998 09.01.10
10. 0:19.78 Thomas W. Jensen 1995 13.12.08
11. 0:20.34 Christian Olsen 1998 09.01.10
12. 0:23.47 Emil Ramlau 2000 07.03.10
13. 0:26.22 Markus Thinggaard 1998 27.09.09
14. 0:26.43 Marius Nørgaard 2001 07.03.10
15. 0:28.29 Jonathan Sørensen 2000 29.11.09
16. 0:29.97 Jakob Asmus Laustsen 1999 29.11.09
 
50m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:26.80 Palle Gordon 1987 20.09.09
2. 0:31.98 Mathias D. Hansen 1993 13.12.08
3. 0:33.19 Jonas Thinggaard 1994 10.10.09
4. 0:34.40 Mikkel Ramlau 1995 20.09.09
5. 0:34.76 Peter Højberg 1996 09.01.10
6. 0:34.96 Martin Olsen 1995 20.09.09
7. 0:36.14 Alexander S. Halkjær 1994 20.09.09
8. 0:36.45 Frederik Hansen 1996 29.03.09
9. 0:38.78 Leif Madsen 1949 16.01.05
10. 0:42.81 Thomas W. Jensen 1995 13.12.08
11. 0:43.90 Christian Olsen 1998 24.01.10
12. 0:44.54 Christian B. Mejlstrup 1998 09.01.10
13. 1:00.95 Markus Thinggaard 1998 09.01.10
14. 1:04.69 Lasse Jensen 2000 24.01.10
15. 1:08.52 Julius Delfs Mortensen 2000 07.03.10
16. 1:09.59 Jonathan Sørensen 2000 29.11.09
17. 1:11.82 Jakob Asmus Laustsen 1999 29.11.09
 
100m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:57.30 Palle Gordon 1987 28.11.09
2. 1:11.58 Mathias D. Hansen 1993 08.03.09
3. 1:14.88 Peter Højberg 1996 24.01.10
4. 1:16.79 Jonas Thinggaard 1994 25.10.09
5. 1:26.27 Alexander S. Halkjær 1994 24.01.10
6. 1:28.63 Martin Olsen 1995 29.03.09
7. 1:31.22 Thomas W. Jensen 1995 29.03.09
 
200m Butterfly
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:11.19 Palle Gordon 1987 08.11.09
2. 3:03.42 Jonas Thinggaard 1994 20.03.09
3. 3:04.91 Peter Højberg 1996 07.02.09
 
25m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:13.20 Martin Olsen 1995 09.01.10
2. 0:13.33 Mathias D. Hansen 1993 13.12.08
3. 0:13.60 Jonas Thinggaard 1994 09.01.10
4. 0:13.81 Mikkel Ramlau 1995 09.01.10
5. 0:14.34 Frederik Hansen 1996 13.12.08
6. 0:14.52 Alexander S. Halkjær 1994 09.01.10
7. 0:14.85 Menan Rajasegaram 1993 13.12.08
8. 0:14.94 Peter Højberg 1996 09.01.10
9. 0:15.35 Thomas W. Jensen 1995 13.12.08
10. 0:16.31 Christian B. Mejlstrup 1998 09.01.10
11. 0:17.11 Christian Olsen 1998 09.01.10
12. 0:18.54 Marius Nørgaard 2001 07.03.10
13. 0:19.54 Jonathan Sørensen 2000 07.03.10
14. 0:19.78 Emil Ramlau 2000 09.01.10
15. 0:20.22 Lasse Jensen 2000 07.03.10
16. 0:20.89 Markus Thinggaard 1998 07.03.10
17. 0:22.29 Jacob Domino Svanholm 2000 07.03.10
18. 0:23.96 Jakob Asmus Laustsen 1999 13.12.08
19. 0:27.21 Casper Thostrup 1998 13.12.08
 
50m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:24.34 Palle Gordon 1987 28.11.09
2. 0:28.73 Martin Olsen 1995 10.10.09
3. 0:29.01 Jonas Thinggaard 1994 28.11.09
4. 0:29.34 Mathias D. Hansen 1993 28.09.08
5. 0:29.42 Mikkel Ramlau 1995 24.01.10
6. 0:29.81 Thomas W. Jensen 1995 24.01.10
7. 0:30.73 Alexander S. Halkjær 1994 24.01.10
8. 0:30.75 Leif Madsen 1949 16.01.05
9. 0:30.81 Peter Højberg 1996 20.09.09
10. 0:30.82 Frederik Hansen 1996 24.01.10
11. 0:32.94 Menan Rajasegaram 1993 13.12.08
12. 0:35.42 Patrick Taylor 1996 20.09.09
13. 0:35.76 Christian Olsen 1998 10.10.09
14. 0:36.71 Christian B. Mejlstrup 1998 09.01.10
15. 0:38.01 Mikkel Buch 1997 06.10.07
16. 0:42.49 Jakob Asmus Laustsen 1999 29.11.09
17. 0:42.80 Marius Nørgaard 2001 07.03.10
18. 0:44.82 Emil Ramlau 2000 09.01.10
19. 0:44.90 Julius Delfs Mortensen 2000 07.03.10
20. 0:45.56 Jonathan Sørensen 2000 29.11.09
21. 0:46.66 Lasse Jensen 2000 20.09.09
22. 0:47.30 Markus Thinggaard 1998 09.01.10
23. 0:52.88 Jacob Domino Svanholm 2000 07.03.10
 
100m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:54.06 Palle Gordon 1987 28.11.09
2. 1:02.77 Mathias D. Hansen 1993 07.06.09
3. 1:04.71 Mikkel Ramlau 1995 07.06.09
4. 1:05.44 Martin Olsen 1995 10.10.09
5. 1:06.17 Alexander S. Halkjær 1994 28.11.09
6. 1:07.04 Peter Højberg 1996 08.11.09
7. 1:07.29 Jonas Thinggaard 1994 09.01.10
8. 1:08.58 Thomas W. Jensen 1995 28.11.09
9. 1:09.57 Frederik Hansen 1996 08.11.09
10. 1:13.49 Leif Madsen 1949 28.11.04
11. 1:16.10 Christian Olsen 1998 24.01.10
12. 1:19.19 Patrick Taylor 1996 08.11.09
13. 1:25.41 Christian B. Mejlstrup 1998 08.11.09
14. 1:38.68 Julius Delfs Mortensen 2000 24.01.10
15. 1:39.77 Menan Rajasegaram 1993 03.06.07
16. 1:40.89 Lasse Jensen 2000 07.03.10
17. 1:44.03 Markus Thinggaard 1998 24.01.10
18. 1:48.78 Jakob Asmus Laustsen 1999 08.11.09
19. 1:52.46 Emil Ramlau 2000 08.11.09
20. 1:53.73 Jonathan Sørensen 2000 08.11.09
 
200m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:59.47 Palle Gordon 1987 08.11.09
2. 2:24.31 Alexander S. Halkjær 1994 08.11.09
3. 2:26.22 Mathias D. Hansen 1993 02.11.08
4. 2:30.72 Peter Højberg 1996 20.09.09
5. 2:32.14 Mikkel Ramlau 1995 08.11.09
6. 2:37.89 Martin Olsen 1995 06.09.09
7. 2:38.23 Thomas W. Jensen 1995 28.11.09
8. 2:44.63 Jonas Thinggaard 1994 06.10.07
9. 2:52.15 Frederik Hansen 1996 25.05.08
10. 3:03.32 Patrick Taylor 1996 20.09.09
 
400m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 4:19.65 Palle Gordon 1987 07.03.10
2. 4:52.26 Alexander S. Halkjær 1994 24.01.10
3. 5:06.64 Peter Højberg 1996 24.01.10
4. 5:18.59 Mikkel Ramlau 1995 24.01.10
5. 5:21.95 Jonas Thinggaard 1994 29.03.09
6. 5:42.71 Martin Olsen 1995 24.01.10
7. 5:48.68 Thomas W. Jensen 1995 29.03.09
 
800m Frisvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 10:41.21 Peter Højberg 1996 30.01.10
 
100m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 1:04.12 Palle Gordon 1987 08.11.09
2. 1:11.50 Mathias D. Hansen 1993 08.11.09
3. 1:14.57 Jonas Thinggaard 1994 09.01.10
4. 1:17.70 Mikkel Ramlau 1995 08.11.09
5. 1:18.29 Alexander S. Halkjær 1994 08.11.09
6. 1:19.15 Martin Olsen 1995 08.03.09
7. 1:20.28 Peter Højberg 1996 20.09.09
8. 1:25.53 Leif Madsen 1949 16.01.05
9. 1:26.38 Frederik Hansen 1996 28.09.08
10. 1:31.97 Christian Olsen 1998 09.01.10
11. 1:33.68 Thomas W. Jensen 1995 13.12.08
12. 1:39.24 Christian B. Mejlstrup 1998 09.01.10
13. 1:52.67 Markus Thinggaard 1998 07.03.10
14. 2:06.47 Jakob Asmus Laustsen 1999 29.11.09
15. 2:17.91 Jonathan Sørensen 2000 07.03.10
 
200m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:17.42 Palle Gordon 1987 20.09.09
2. 2:42.71 Mathias D. Hansen 1993 28.09.08
3. 2:45.40 Peter Højberg 1996 08.11.09
4. 2:46.29 Jonas Thinggaard 1994 10.10.09
5. 2:49.17 Martin Olsen 1995 25.10.09
6. 2:51.36 Alexander S. Halkjær 1994 06.09.09
7. 2:53.87 Frederik Hansen 1996 08.11.09
8. 2:55.44 Mikkel Ramlau 1995 20.09.09
9. 3:23.28 Thomas W. Jensen 1995 02.11.08
 
400m Medley
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 5:52.80 Peter Højberg 1996 30.01.10
2. 5:59.70 Mathias D. Hansen 1993 07.06.09
3. 6:02.16 Jonas Thinggaard 1994 07.06.09
4. 6:19.35 Mikkel Ramlau 1995 07.06.09
 
25m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:16.72 Mathias D. Hansen 1993 13.12.08
2. 0:16.72 Jonas Thinggaard 1994 09.01.10
3. 0:17.60 Martin Olsen 1995 09.01.10
4. 0:17.73 Mikkel Ramlau 1995 09.01.10
5. 0:17.85 Frederik Hansen 1996 13.12.08
6. 0:17.87 Alexander S. Halkjær 1994 09.01.10
7. 0:18.32 Thomas W. Jensen 1995 13.12.08
8. 0:19.62 Christian Olsen 1998 09.01.10
9. 0:19.90 Peter Højberg 1996 13.12.08
10. 0:20.32 Menan Rajasegaram 1993 13.12.08
11. 0:20.34 Christian B. Mejlstrup 1998 09.01.10
12. 0:22.55 Jakob Asmus Laustsen 1999 29.11.09
13. 0:22.61 Jonathan Sørensen 2000 07.03.10
14. 0:23.27 Marius Nørgaard 2001 29.11.09
15. 0:24.80 Jacob Domino Svanholm 2000 07.03.10
16. 0:25.37 Emil Ramlau 2000 27.09.09
17. 0:25.88 Markus Thinggaard 1998 09.01.10
18. 0:26.04 Lasse Jensen 2000 09.01.10
 
50m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:28.05 Palle Gordon 1987 28.11.09
2. 0:32.94 Mathias D. Hansen 1993 07.06.09
3. 0:36.21 Jonas Thinggaard 1994 09.01.10
4. 0:36.51 Mikkel Ramlau 1995 07.06.09
5. 0:36.65 Alexander S. Halkjær 1994 20.09.09
6. 0:37.38 Martin Olsen 1995 28.11.09
7. 0:37.46 Thomas W. Jensen 1995 07.06.09
8. 0:38.26 Christian Olsen 1998 10.10.09
9. 0:39.20 Peter Højberg 1996 07.06.09
10. 0:40.04 Frederik Hansen 1996 02.11.08
11. 0:41.43 Leif Madsen 1949 25.03.06
12. 0:43.51 Patrick Taylor 1996 07.06.09
13. 0:46.16 Christian B. Mejlstrup 1998 09.01.10
14. 0:51.21 Jakob Asmus Laustsen 1999 20.09.09
15. 0:52.49 Marius Nørgaard 2001 20.09.09
16. 0:53.34 Emil Ramlau 2000 07.03.10
17. 0:54.85 Jonathan Sørensen 2000 20.09.09
18. 0:57.15 Markus Thinggaard 1998 20.09.09
19. 0:59.08 Jacob Domino Svanholm 2000 07.03.10
20. 1:01.50 Lasse Jensen 2000 09.01.10
 
100m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 0:59.27 Palle Gordon 1987 28.11.09
2. 1:11.47 Mathias D. Hansen 1993 21.03.09
3. 1:16.22 Alexander S. Halkjær 1994 17.01.10
4. 1:18.01 Jonas Thinggaard 1994 09.01.10
5. 1:18.18 Martin Olsen 1995 25.10.09
6. 1:22.54 Peter Højberg 1996 29.03.09
7. 1:22.65 Christian Olsen 1998 24.01.10
8. 1:23.74 Frederik Hansen 1996 21.03.09
9. 1:23.86 Mikkel Ramlau 1995 10.10.09
10. 1:28.20 Thomas W. Jensen 1995 13.12.08
11. 1:30.75 Patrick Taylor 1996 08.11.09
12. 1:35.47 Leif Madsen 1949 06.09.09
13. 1:37.52 Christian B. Mejlstrup 1998 09.01.10
14. 1:55.55 Julius Delfs Mortensen 2000 07.03.10
15. 1:56.26 Markus Thinggaard 1998 24.01.10
16. 1:56.81 Jakob Asmus Laustsen 1999 08.11.09
17. 2:00.83 Jonathan Sørensen 2000 08.11.09
18. 2:12.83 Lasse Jensen 2000 24.01.10
 
200m Rygsvømning
Nr. Tid Navn Årgang Dato
1. 2:10.16 Palle Gordon 1987 28.11.09
2. 2:39.74 Alexander S. Halkjær 1994 24.01.10
3. 2:41.17 Mathias D. Hansen 1993 24.01.10
4. 2:48.83 Jonas Thinggaard 1994 24.01.10
5. 2:50.02 Peter Højberg 1996 24.01.10
6. 2:50.53 Frederik Hansen 1996 24.01.10
7. 2:54.15 Mikkel Ramlau 1995 24.01.10
8. 2:56.26 Martin Olsen 1995 29.03.09
9. 3:07.57 Thomas W. Jensen 1995 29.03.09