Drenge
Bedste tider
| 25m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:16.79 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 10.12.11 |
| 2. | 0:16.85 | Peter Højberg | 1996 | 10.12.11 |
| 3. | 0:18.32 | Markus Thinggaard | 1998 | 10.12.11 |
| 4. | 0:21.81 | Rasmus Hall Jørgensen | 2000 | 10.12.11 |
| 5. | 0:22.98 | Marius Nørgaard | 2001 | 10.12.11 |
| 6. | 0:23.02 | Lasse Jensen | 2000 | 10.12.11 |
| 7. | 0:23.90 | Christian Olsen | 1998 | 09.01.10 |
| 8. | 0:24.50 | Emil Ramlau | 2000 | 29.01.12 |
| 9. | 0:24.55 | Julius Delfs Mortensen | 2000 | 20.03.11 |
| 10. | 0:24.92 | Frederik G. Petri | 2000 | 29.01.12 |
| 11. | 0:26.33 | Magnus Overgaard | 2000 | 29.01.12 |
| 12. | 0:27.83 | Victor Raarup Jørgensen | 2002 | 27.11.11 |
| 13. | 0:28.68 | Malte Schönhoff | 1999 | 28.11.10 |
| 14. | 0:31.37 | Thorbjørn Krogh | 2001 | 27.11.11 |
| 15. | 0:31.41 | Tiko Olsen | 2002 | 29.01.12 |
| 16. | 0:31.67 | Sebastian Sønderholm | 2002 | 27.11.11 |
| 17. | 0:34.66 | Emil S. Undall-Behrend | 2002 | 27.11.11 |
| 18. | 0:36.57 | Frederik Bæk Jakobsen | 2002 | 29.01.12 |
| 50m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:33.00 | Mick Schmidt | 1985 | 30.10.11 |
| 2. | 0:33.75 | Palle Gordon | 1987 | 08.11.09 |
| 3. | 0:34.57 | Peter Højberg | 1996 | 25.04.10 |
| 4. | 0:37.90 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 13.11.11 |
| 5. | 0:37.93 | Rasmus Provstgaard | 1994 | 13.11.11 |
| 6. | 0:40.20 | Markus Thinggaard | 1998 | 10.12.11 |
| 7. | 0:42.57 | Christian Olsen | 1998 | 13.11.11 |
| 8. | 0:46.49 | Rasmus Hall Jørgensen | 2000 | 13.11.11 |
| 9. | 0:46.95 | Lasse Jensen | 2000 | 13.11.11 |
| 10. | 0:49.79 | Marius Nørgaard | 2001 | 13.11.11 |
| 11. | 0:51.45 | Malte Schönhoff | 1999 | 13.11.11 |
| 12. | 0:53.72 | Emil Ramlau | 2000 | 29.01.12 |
| 13. | 0:55.28 | Julius Delfs Mortensen | 2000 | 20.03.11 |
| 100m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:12.21 | Mick Schmidt | 1985 | 15.01.12 |
| 2. | 1:18.97 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 10.12.11 |
| 3. | 1:21.08 | Peter Højberg | 1996 | 16.10.10 |
| 4. | 1:25.64 | Palle Gordon | 1987 | 19.06.11 |
| 5. | 1:29.87 | Markus Thinggaard | 1998 | 04.11.11 |
| 6. | 1:41.80 | Lasse Jensen | 2000 | 04.02.12 |
| 7. | 1:47.14 | Rasmus Hall Jørgensen | 2000 | 10.12.11 |
| 8. | 1:49.91 | Marius Nørgaard | 2001 | 18.09.11 |
| 9. | 1:53.61 | Niels Bak Møller | 1999 | 18.09.11 |
| 10. | 1:53.70 | Christian Olsen | 1998 | 09.01.10 |
| 11. | 1:58.33 | Julius Delfs Mortensen | 2000 | 27.03.11 |
| 12. | 2:17.98 | Emil Ramlau | 2000 | 07.03.10 |
| 200m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:49.68 | Mick Schmidt | 1985 | 18.09.11 |
| 2. | 2:52.67 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 18.09.11 |
| 3. | 2:55.68 | Peter Højberg | 1996 | 19.09.10 |
| 4. | 3:19.70 | Markus Thinggaard | 1998 | 15.01.12 |
| 5. | 3:49.33 | Lasse Jensen | 2000 | 04.02.12 |
| 6. | 4:03.92 | Rasmus Hall Jørgensen | 2000 | 05.02.11 |
| 7. | 4:06.32 | Malte Schönhoff | 1999 | 19.06.11 |
| 25m Butterfly | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:14.56 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 10.12.11 |
| 2. | 0:14.72 | Peter Højberg | 1996 | 10.12.11 |
| 3. | 0:18.00 | Markus Thinggaard | 1998 | 27.11.11 |
| 4. | 0:18.54 | Marius Nørgaard | 2001 | 10.12.11 |
| 5. | 0:18.73 | Rasmus Hall Jørgensen | 2000 | 10.12.11 |
| 6. | 0:19.44 | Emil Ramlau | 2000 | 29.01.12 |
| 7. | 0:20.34 | Christian Olsen | 1998 | 09.01.10 |
| 8. | 0:21.33 | Julius Delfs Mortensen | 2000 | 20.03.11 |
| 9. | 0:21.87 | Lasse Jensen | 2000 | 10.12.11 |
| 50m Butterfly | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:26.80 | Palle Gordon | 1987 | 20.09.09 |
| 2. | 0:30.59 | Mick Schmidt | 1985 | 18.09.11 |
| 3. | 0:31.59 | Peter Højberg | 1996 | 13.03.11 |
| 4. | 0:32.62 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 10.12.11 |
| 5. | 0:35.19 | Christian Olsen | 1998 | 30.09.11 |
| 6. | 0:38.56 | Marius Nørgaard | 2001 | 04.02.12 |
| 7. | 0:42.41 | Markus Thinggaard | 1998 | 10.12.11 |
| 8. | 0:44.97 | Emil Ramlau | 2000 | 29.01.12 |
| 9. | 0:46.11 | Rasmus Hall Jørgensen | 2000 | 10.12.11 |
| 10. | 0:48.83 | Lasse Jensen | 2000 | 05.06.11 |
| 11. | 0:51.84 | Julius Delfs Mortensen | 2000 | 14.11.10 |
| 100m Butterfly | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:57.30 | Palle Gordon | 1987 | 28.11.09 |
| 2. | 1:08.21 | Peter Højberg | 1996 | 30.09.11 |
| 3. | 1:16.21 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 27.03.11 |
| 4. | 1:30.45 | Marius Nørgaard | 2001 | 15.10.11 |
| 5. | 1:36.73 | Christian Olsen | 1998 | 25.04.10 |
| 6. | 1:53.56 | Markus Thinggaard | 1998 | 19.06.11 |
| 200m Butterfly | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:11.19 | Palle Gordon | 1987 | 08.11.09 |
| 2. | 2:29.54 | Peter Højberg | 1996 | 27.05.11 |
| 3. | 2:30.43 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 13.11.11 |
| 25m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:13.21 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 10.12.11 |
| 2. | 0:13.64 | Peter Højberg | 1996 | 11.12.10 |
| 3. | 0:15.68 | Marius Nørgaard | 2001 | 05.06.11 |
| 4. | 0:16.38 | Markus Thinggaard | 1998 | 10.12.11 |
| 5. | 0:16.38 | Rasmus Hall Jørgensen | 2000 | 10.12.11 |
| 6. | 0:16.41 | Frederik G. Petri | 2000 | 29.01.12 |
| 7. | 0:17.11 | Christian Olsen | 1998 | 09.01.10 |
| 8. | 0:18.10 | Lasse Jensen | 2000 | 10.12.11 |
| 9. | 0:18.36 | Malte Schönhoff | 1999 | 28.11.10 |
| 10. | 0:19.10 | Emil Ramlau | 2000 | 29.01.12 |
| 11. | 0:19.51 | Magnus Overgaard | 2000 | 29.01.12 |
| 12. | 0:20.18 | Sebastian Sønderholm | 2002 | 29.01.12 |
| 13. | 0:22.49 | Tiko Olsen | 2002 | 29.01.12 |
| 14. | 0:22.99 | Julius Wolder Christiansen | 2001 | 29.01.12 |
| 15. | 0:23.41 | Thorbjørn Krogh | 2001 | 27.11.11 |
| 16. | 0:23.89 | Emil S. Undall-Behrend | 2002 | 27.11.11 |
| 17. | 0:24.12 | Tobias Ellehauge Sørensen | 2002 | 29.01.12 |
| 18. | 0:24.18 | Markus Nedergaard Stæhr | 2003 | 29.01.12 |
| 19. | 0:26.69 | Frederik Bæk Jakobsen | 2002 | 29.01.12 |
| 50m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:24.34 | Palle Gordon | 1987 | 28.11.09 |
| 2. | 0:28.29 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 10.12.11 |
| 3. | 0:28.89 | Peter Højberg | 1996 | 27.03.11 |
| 4. | 0:29.97 | Christian Olsen | 1998 | 03.12.11 |
| 5. | 0:33.26 | Marius Nørgaard | 2001 | 04.02.12 |
| 6. | 0:34.87 | Markus Thinggaard | 1998 | 10.12.11 |
| 7. | 0:36.70 | Rasmus Hall Jørgensen | 2000 | 10.12.11 |
| 8. | 0:38.48 | Lasse Jensen | 2000 | 27.03.11 |
| 9. | 0:39.03 | Julius Delfs Mortensen | 2000 | 27.03.11 |
| 10. | 0:40.89 | Niels Bak Møller | 1999 | 18.09.11 |
| 11. | 0:41.19 | Emil Ramlau | 2000 | 29.01.12 |
| 12. | 0:42.76 | Victor Raarup Jørgensen | 2002 | 27.11.11 |
| 13. | 0:42.87 | Malte Schönhoff | 1999 | 28.11.10 |
| 14. | 0:44.29 | Magnus Overgaard | 2000 | 29.01.12 |
| 15. | 0:45.42 | Frederik G. Petri | 2000 | 29.01.12 |
| 16. | 0:48.44 | Sebastian Sønderholm | 2002 | 29.01.12 |
| 17. | 0:50.25 | Julius Wolder Christiansen | 2001 | 29.01.12 |
| 18. | 0:56.47 | Tobias Ellehauge Sørensen | 2002 | 29.01.12 |
| 19. | 0:56.89 | Thorbjørn Krogh | 2001 | 27.11.11 |
| 20. | 1:01.86 | Frederik Bæk Jakobsen | 2002 | 29.01.12 |
| 21. | 1:08.83 | Markus Nedergaard Stæhr | 2003 | 27.11.11 |
| 100m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:54.06 | Palle Gordon | 1987 | 28.11.09 |
| 2. | 0:58.70 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 10.12.11 |
| 3. | 0:59.08 | Mick Schmidt | 1985 | 15.01.12 |
| 4. | 1:00.92 | Peter Højberg | 1996 | 19.06.11 |
| 5. | 1:07.02 | Christian Olsen | 1998 | 13.11.11 |
| 6. | 1:16.55 | Marius Nørgaard | 2001 | 13.11.11 |
| 7. | 1:19.26 | Markus Thinggaard | 1998 | 10.12.11 |
| 8. | 1:20.67 | Malte Schönhoff | 1999 | 13.11.11 |
| 9. | 1:23.00 | Rasmus Hall Jørgensen | 2000 | 10.12.11 |
| 10. | 1:24.23 | Lasse Jensen | 2000 | 19.06.11 |
| 11. | 1:32.62 | Julius Delfs Mortensen | 2000 | 14.11.10 |
| 12. | 1:39.24 | Magnus Overgaard | 2000 | 29.01.12 |
| 13. | 1:39.92 | Victor Raarup Jørgensen | 2002 | 29.01.12 |
| 14. | 1:42.67 | Niels Bak Møller | 1999 | 14.11.10 |
| 15. | 1:48.65 | Sebastian Sønderholm | 2002 | 29.01.12 |
| 16. | 1:52.46 | Emil Ramlau | 2000 | 08.11.09 |
| 17. | 2:11.04 | Julius Wolder Christiansen | 2001 | 27.11.11 |
| 200m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:59.47 | Palle Gordon | 1987 | 08.11.09 |
| 2. | 2:05.50 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 13.11.11 |
| 3. | 2:16.29 | Rasmus Provstgaard | 1994 | 13.11.11 |
| 4. | 2:17.43 | Mick Schmidt | 1985 | 13.11.11 |
| 5. | 2:20.01 | Peter Højberg | 1996 | 13.11.11 |
| 6. | 2:34.22 | Christian Olsen | 1998 | 13.11.11 |
| 7. | 2:54.22 | Markus Thinggaard | 1998 | 13.11.11 |
| 8. | 2:56.13 | Malte Schönhoff | 1999 | 13.11.11 |
| 9. | 2:56.23 | Marius Nørgaard | 2001 | 01.05.11 |
| 10. | 3:32.54 | Niels Bak Møller | 1999 | 27.03.11 |
| 400m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 4:19.65 | Palle Gordon | 1987 | 07.03.10 |
| 2. | 4:26.20 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 04.11.11 |
| 3. | 4:59.60 | Peter Højberg | 1996 | 27.03.11 |
| 4. | 6:31.24 | Lasse Jensen | 2000 | 01.05.11 |
| 800m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 10:24.35 | Peter Højberg | 1996 | 01.05.11 |
| 100m Medley | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:02.32 | Palle Gordon | 1987 | 04.11.11 |
| 2. | 1:09.57 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 13.11.11 |
| 3. | 1:10.23 | Rasmus Provstgaard | 1994 | 13.11.11 |
| 4. | 1:10.57 | Mick Schmidt | 1985 | 13.11.11 |
| 5. | 1:12.70 | Peter Højberg | 1996 | 13.11.11 |
| 6. | 1:18.79 | Christian Olsen | 1998 | 13.11.11 |
| 7. | 1:27.75 | Marius Nørgaard | 2001 | 04.02.12 |
| 8. | 1:28.79 | Markus Thinggaard | 1998 | 13.11.11 |
| 9. | 1:32.56 | Malte Schönhoff | 1999 | 13.11.11 |
| 10. | 1:32.75 | Rasmus Hall Jørgensen | 2000 | 13.11.11 |
| 11. | 1:36.51 | Lasse Jensen | 2000 | 01.05.11 |
| 200m Medley | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:17.42 | Palle Gordon | 1987 | 20.09.09 |
| 2. | 2:22.81 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 15.01.12 |
| 3. | 2:35.38 | Peter Højberg | 1996 | 19.09.10 |
| 4. | 2:35.83 | Mick Schmidt | 1985 | 18.09.11 |
| 5. | 3:04.91 | Christian Olsen | 1998 | 14.11.10 |
| 6. | 3:16.10 | Markus Thinggaard | 1998 | 18.09.11 |
| 7. | 3:35.89 | Marius Nørgaard | 2001 | 29.01.11 |
| 400m Medley | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 4:54.07 | Palle Gordon | 1987 | 19.06.11 |
| 2. | 5:16.64 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 19.06.11 |
| 3. | 5:29.23 | Peter Højberg | 1996 | 05.02.11 |
| 25m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:16.08 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 10.12.11 |
| 2. | 0:17.04 | Peter Højberg | 1996 | 11.12.10 |
| 3. | 0:18.87 | Marius Nørgaard | 2001 | 10.12.11 |
| 4. | 0:19.62 | Christian Olsen | 1998 | 09.01.10 |
| 5. | 0:20.21 | Rasmus Hall Jørgensen | 2000 | 10.12.11 |
| 6. | 0:20.89 | Markus Thinggaard | 1998 | 27.11.11 |
| 7. | 0:22.77 | Malte Schönhoff | 1999 | 28.11.10 |
| 8. | 0:22.85 | Julius Delfs Mortensen | 2000 | 20.03.11 |
| 9. | 0:23.28 | Lasse Jensen | 2000 | 10.12.11 |
| 10. | 0:25.37 | Emil Ramlau | 2000 | 27.09.09 |
| 11. | 0:27.94 | Thorbjørn Krogh | 2001 | 27.11.11 |
| 12. | 0:28.21 | Markus Nedergaard Stæhr | 2003 | 29.01.12 |
| 13. | 0:29.44 | Emil S. Undall-Behrend | 2002 | 27.11.11 |
| 14. | 0:29.66 | Sebastian Sønderholm | 2002 | 29.01.12 |
| 15. | 0:32.03 | Frederik Bæk Jakobsen | 2002 | 29.01.12 |
| 16. | 0:33.48 | Tobias Ellehauge Sørensen | 2002 | 29.01.12 |
| 50m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:28.05 | Palle Gordon | 1987 | 28.11.09 |
| 2. | 0:32.80 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 13.11.11 |
| 3. | 0:35.28 | Christian Olsen | 1998 | 04.11.11 |
| 4. | 0:36.29 | Peter Højberg | 1996 | 19.06.11 |
| 5. | 0:39.27 | Marius Nørgaard | 2001 | 13.11.11 |
| 6. | 0:40.69 | Rasmus Hall Jørgensen | 2000 | 13.11.11 |
| 7. | 0:44.01 | Markus Thinggaard | 1998 | 27.11.11 |
| 8. | 0:47.29 | Lasse Jensen | 2000 | 13.11.11 |
| 9. | 0:48.32 | Malte Schönhoff | 1999 | 19.06.11 |
| 10. | 0:53.34 | Emil Ramlau | 2000 | 07.03.10 |
| 11. | 0:53.58 | Julius Delfs Mortensen | 2000 | 25.04.10 |
| 12. | 0:58.30 | Sebastian Sønderholm | 2002 | 13.11.11 |
| 13. | 1:04.06 | Markus Nedergaard Stæhr | 2003 | 27.11.11 |
| 100m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:59.27 | Palle Gordon | 1987 | 28.11.09 |
| 2. | 1:08.52 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 10.12.11 |
| 3. | 1:16.78 | Christian Olsen | 1998 | 03.12.11 |
| 4. | 1:18.78 | Peter Højberg | 1996 | 05.06.11 |
| 5. | 1:25.96 | Marius Nørgaard | 2001 | 10.12.11 |
| 6. | 1:33.05 | Rasmus Hall Jørgensen | 2000 | 10.12.11 |
| 7. | 1:36.33 | Lasse Jensen | 2000 | 27.03.11 |
| 8. | 1:39.20 | Markus Thinggaard | 1998 | 18.09.11 |
| 9. | 1:55.55 | Julius Delfs Mortensen | 2000 | 07.03.10 |
| 10. | 2:05.67 | Sebastian Sønderholm | 2002 | 29.01.12 |
| 200m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:10.16 | Palle Gordon | 1987 | 28.11.09 |
| 2. | 2:24.39 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 15.01.12 |
| 3. | 2:44.69 | Peter Højberg | 1996 | 27.03.11 |
| 4. | 3:00.18 | Christian Olsen | 1998 | 13.03.11 |
| 5. | 3:22.70 | Marius Nørgaard | 2001 | 16.01.11 |
