Piger
Bedste tider
| 25m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:17.75 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 10.12.11 |
| 2. | 0:18.76 | Line Højberg | 1993 | 14.05.10 |
| 3. | 0:19.86 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 10.12.11 |
| 4. | 0:20.13 | Maja Jensen | 1997 | 10.12.11 |
| 5. | 0:20.97 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 6. | 0:21.91 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 10.12.11 |
| 7. | 0:22.44 | Meghan Olsen | 1998 | 20.03.11 |
| 8. | 0:22.61 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 11.12.10 |
| 9. | 0:23.05 | Karoline B. Mathiesen | 2001 | 29.01.12 |
| 10. | 0:24.12 | Johanne B. Willems | 2000 | 29.01.12 |
| 11. | 0:24.15 | Kirstine Frandsen | 2001 | 05.06.11 |
| 12. | 0:26.46 | Stine Frederiksen | 2001 | 29.01.12 |
| 13. | 0:27.66 | Ditte Toft Ibsen | 2001 | 27.11.11 |
| 14. | 0:27.71 | Sofia Bak | 2002 | 29.01.12 |
| 15. | 0:28.68 | Sarah Eh Johansen | 1999 | 11.12.10 |
| 16. | 0:33.28 | Luna Bloch Johnson | 2003 | 10.12.11 |
| 50m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:38.62 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 10.12.11 |
| 2. | 0:39.31 | Anna Bonde | 1999 | 30.09.11 |
| 3. | 0:41.93 | Line Højberg | 1993 | 14.11.10 |
| 4. | 0:41.93 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 04.02.12 |
| 5. | 0:42.20 | Maja Jensen | 1997 | 04.02.12 |
| 6. | 0:45.50 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 7. | 0:46.28 | Meghan Olsen | 1998 | 15.10.11 |
| 8. | 0:47.49 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 10.12.11 |
| 9. | 0:50.16 | Kirstine Frandsen | 2001 | 04.02.12 |
| 10. | 0:52.82 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 16.10.10 |
| 11. | 0:54.02 | Karoline B. Mathiesen | 2001 | 13.11.11 |
| 12. | 0:55.26 | Katrine Kjærgaard | 2000 | 14.11.10 |
| 13. | 0:57.17 | Stine Frederiksen | 2001 | 27.11.11 |
| 14. | 0:57.49 | Johanne B. Willems | 2000 | 29.01.12 |
| 15. | 0:58.04 | Sarah Eh Johansen | 1999 | 14.11.10 |
| 16. | 1:03.01 | Ditte Toft Ibsen | 2001 | 27.11.11 |
| 17. | 1:03.23 | Sofia Bak | 2002 | 29.01.12 |
| 18. | 1:19.39 | Luna Bloch Johnson | 2003 | 27.11.11 |
| 100m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:23.36 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 19.06.11 |
| 2. | 1:26.40 | Anna Bonde | 1999 | 30.09.11 |
| 3. | 1:31.20 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 04.02.12 |
| 4. | 1:32.97 | Line Højberg | 1993 | 19.06.11 |
| 5. | 1:34.58 | Maja Jensen | 1997 | 25.04.10 |
| 6. | 1:39.47 | Ellen Jespersen | 1998 | 04.02.12 |
| 7. | 1:40.39 | Meghan Olsen | 1998 | 15.10.11 |
| 8. | 1:42.07 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 04.02.12 |
| 9. | 1:43.94 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 10.12.11 |
| 10. | 1:46.31 | Caroline Christensen | 1998 | 04.02.12 |
| 11. | 1:51.92 | Karoline B. Mathiesen | 2001 | 27.11.11 |
| 12. | 1:55.77 | Kirstine Frandsen | 2001 | 10.12.11 |
| 13. | 2:28.13 | Katrine Kjærgaard | 2000 | 20.09.09 |
| 200m Brystsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:58.00 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 18.09.11 |
| 2. | 3:05.12 | Anna Bonde | 1999 | 28.05.11 |
| 3. | 3:22.81 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 15.10.11 |
| 4. | 3:23.44 | Maja Jensen | 1997 | 18.09.11 |
| 5. | 3:26.50 | Line Højberg | 1993 | 11.01.09 |
| 6. | 3:38.44 | Meghan Olsen | 1998 | 18.06.11 |
| 7. | 3:51.87 | Ellen Jespersen | 1998 | 19.06.11 |
| 8. | 4:15.24 | Kirstine Frandsen | 2001 | 16.04.11 |
| 25m Butterfly | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:13.92 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 10.12.11 |
| 2. | 0:15.88 | Maja Jensen | 1997 | 10.12.11 |
| 3. | 0:16.50 | Line Højberg | 1993 | 14.05.10 |
| 4. | 0:17.85 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 5. | 0:17.91 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 10.12.11 |
| 6. | 0:18.47 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 10.12.11 |
| 7. | 0:19.59 | Kirstine Frandsen | 2001 | 10.12.11 |
| 8. | 0:20.22 | Pernille Andersen | 1998 | 20.03.11 |
| 9. | 0:21.04 | Johanne B. Willems | 2000 | 29.01.12 |
| 10. | 0:22.88 | Karoline B. Mathiesen | 2001 | 29.01.12 |
| 11. | 0:26.16 | Sarah Eh Johansen | 1999 | 11.12.10 |
| 12. | 0:27.18 | Meghan Olsen | 1998 | 20.03.11 |
| 50m Butterfly | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:29.42 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 24.11.11 |
| 2. | 0:32.85 | Maja Jensen | 1997 | 04.11.11 |
| 3. | 0:37.39 | Line Højberg | 1993 | 14.05.10 |
| 4. | 0:37.69 | Anna Bonde | 1999 | 27.03.11 |
| 5. | 0:39.24 | Ellen Jespersen | 1998 | 15.01.12 |
| 6. | 0:40.53 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 10.12.11 |
| 7. | 0:40.63 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 30.09.11 |
| 8. | 0:43.34 | Kirstine Frandsen | 2001 | 04.02.12 |
| 9. | 0:54.83 | Katrine Kjærgaard | 2000 | 14.11.10 |
| 100m Butterfly | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:04.90 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 04.11.11 |
| 2. | 1:13.15 | Maja Jensen | 1997 | 04.11.11 |
| 3. | 1:20.59 | Anna Bonde | 1999 | 04.02.12 |
| 4. | 1:27.67 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 04.02.12 |
| 5. | 1:35.15 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 03.12.11 |
| 6. | 1:35.47 | Line Højberg | 1993 | 29.03.09 |
| 7. | 1:40.65 | Ellen Jespersen | 1998 | 31.10.10 |
| 8. | 1:55.32 | Kirstine Frandsen | 2001 | 28.05.11 |
| 200m Butterfly | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:21.54 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 24.11.11 |
| 2. | 2:43.20 | Maja Jensen | 1997 | 04.02.12 |
| 3. | 4:14.22 | Kirstine Frandsen | 2001 | 30.09.11 |
| 25m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:13.53 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 10.12.11 |
| 2. | 0:15.22 | Line Højberg | 1993 | 09.01.10 |
| 3. | 0:15.35 | Maja Jensen | 1997 | 10.12.11 |
| 4. | 0:15.81 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 10.12.11 |
| 5. | 0:15.89 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 6. | 0:15.99 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 10.12.11 |
| 7. | 0:16.50 | Kirstine Frandsen | 2001 | 10.12.11 |
| 8. | 0:16.77 | Pernille Andersen | 1998 | 20.03.11 |
| 9. | 0:17.05 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 11.12.10 |
| 10. | 0:17.35 | Johanne B. Willems | 2000 | 29.01.12 |
| 11. | 0:18.91 | Karoline B. Mathiesen | 2001 | 10.12.11 |
| 12. | 0:19.29 | Meghan Olsen | 1998 | 20.03.11 |
| 13. | 0:19.32 | Stine Frederiksen | 2001 | 29.01.12 |
| 14. | 0:19.56 | Sarah Eh Johansen | 1999 | 11.12.10 |
| 15. | 0:21.29 | Ditte Toft Ibsen | 2001 | 27.11.11 |
| 16. | 0:21.44 | Luna Bloch Johnson | 2003 | 29.01.12 |
| 17. | 0:23.74 | Sofia Bak | 2002 | 29.01.12 |
| 50m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:29.04 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 27.03.11 |
| 2. | 0:30.30 | Anna Bonde | 1999 | 30.09.11 |
| 3. | 0:31.00 | Maja Jensen | 1997 | 27.05.11 |
| 4. | 0:33.16 | Line Højberg | 1993 | 24.01.10 |
| 5. | 0:33.69 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 10.12.11 |
| 6. | 0:33.72 | Ellen Jespersen | 1998 | 04.02.12 |
| 7. | 0:33.81 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 10.12.11 |
| 8. | 0:34.84 | Caroline Christensen | 1998 | 04.02.12 |
| 9. | 0:34.95 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 30.09.11 |
| 10. | 0:35.13 | Pernille Andersen | 1998 | 04.02.12 |
| 11. | 0:35.46 | Kirstine Frandsen | 2001 | 08.01.12 |
| 12. | 0:39.12 | Meghan Olsen | 1998 | 15.10.11 |
| 13. | 0:42.15 | Stine Frederiksen | 2001 | 29.01.12 |
| 14. | 0:42.64 | Johanne B. Willems | 2000 | 29.01.12 |
| 15. | 0:44.57 | Karoline B. Mathiesen | 2001 | 10.12.11 |
| 16. | 0:46.80 | Ditte Toft Ibsen | 2001 | 18.06.11 |
| 17. | 0:49.92 | Luna Bloch Johnson | 2003 | 29.01.12 |
| 18. | 0:52.38 | Katrine Kjærgaard | 2000 | 20.09.09 |
| 19. | 0:55.01 | Sofia Bak | 2002 | 29.01.12 |
| 100m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:01.11 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 10.12.11 |
| 2. | 1:05.66 | Anna Bonde | 1999 | 02.12.11 |
| 3. | 1:06.20 | Maja Jensen | 1997 | 19.06.11 |
| 4. | 1:12.14 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 04.02.12 |
| 5. | 1:12.61 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 6. | 1:15.25 | Line Højberg | 1993 | 25.04.10 |
| 7. | 1:16.26 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 13.11.11 |
| 8. | 1:17.85 | Kirstine Frandsen | 2001 | 04.02.12 |
| 9. | 1:18.25 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 30.09.11 |
| 10. | 1:19.67 | Pernille Andersen | 1998 | 19.06.11 |
| 11. | 1:23.17 | Caroline Christensen | 1998 | 15.10.11 |
| 12. | 1:29.84 | Meghan Olsen | 1998 | 15.10.11 |
| 13. | 1:30.77 | Sarah Eh Johansen | 1999 | 14.11.10 |
| 14. | 1:38.52 | Johanne B. Willems | 2000 | 19.06.11 |
| 15. | 1:39.28 | Karoline B. Mathiesen | 2001 | 29.01.12 |
| 16. | 1:45.43 | Katrine Kjærgaard | 2000 | 14.11.10 |
| 17. | 1:48.36 | Luna Bloch Johnson | 2003 | 29.01.12 |
| 18. | 1:50.43 | Ditte Toft Ibsen | 2001 | 13.11.11 |
| 200m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:08.89 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 04.09.11 |
| 2. | 2:24.70 | Anna Bonde | 1999 | 04.11.11 |
| 3. | 2:26.72 | Maja Jensen | 1997 | 30.09.11 |
| 4. | 2:34.45 | Ellen Jespersen | 1998 | 13.11.11 |
| 5. | 2:43.27 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 13.11.11 |
| 6. | 2:45.48 | Pernille Andersen | 1998 | 04.02.12 |
| 7. | 2:50.37 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 04.02.12 |
| 8. | 2:53.11 | Caroline Christensen | 1998 | 04.02.12 |
| 9. | 2:55.64 | Kirstine Frandsen | 2001 | 03.12.11 |
| 10. | 2:58.45 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 31.10.10 |
| 400m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 4:50.78 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 13.03.11 |
| 2. | 5:15.67 | Maja Jensen | 1997 | 04.02.12 |
| 3. | 6:07.53 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 28.05.11 |
| 4. | 6:11.64 | Kirstine Frandsen | 2001 | 03.12.11 |
| 5. | 6:36.02 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 01.05.11 |
| 800m Frisvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 13:30.90 | Kirstine Frandsen | 2001 | 30.09.11 |
| 100m Medley | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:10.12 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 13.11.11 |
| 2. | 1:16.42 | Anna Bonde | 1999 | 28.05.11 |
| 3. | 1:17.22 | Maja Jensen | 1997 | 30.09.11 |
| 4. | 1:23.66 | Line Højberg | 1993 | 14.05.10 |
| 5. | 1:24.61 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 04.11.11 |
| 6. | 1:25.32 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 7. | 1:25.80 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 13.11.11 |
| 8. | 1:31.67 | Kirstine Frandsen | 2001 | 04.02.12 |
| 9. | 1:36.30 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 11.12.10 |
| 10. | 1:49.99 | Karoline B. Mathiesen | 2001 | 29.01.12 |
| 200m Medley | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:32.74 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 04.11.11 |
| 2. | 2:45.88 | Anna Bonde | 1999 | 30.09.11 |
| 3. | 2:49.80 | Maja Jensen | 1997 | 18.09.11 |
| 4. | 3:00.46 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 04.02.12 |
| 5. | 3:00.73 | Ellen Jespersen | 1998 | 04.02.12 |
| 6. | 3:02.79 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 04.02.12 |
| 7. | 3:04.43 | Line Højberg | 1993 | 25.10.09 |
| 8. | 3:25.08 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 04.09.11 |
| 9. | 3:26.53 | Kirstine Frandsen | 2001 | 03.12.11 |
| 400m Medley | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 5:21.51 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 19.06.11 |
| 2. | 5:57.16 | Anna Bonde | 1999 | 04.11.11 |
| 3. | 6:04.57 | Maja Jensen | 1997 | 19.06.11 |
| 4. | 6:50.67 | Line Højberg | 1993 | 07.06.09 |
| 5. | 7:01.69 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 30.09.11 |
| 6. | 7:43.65 | Kirstine Frandsen | 2001 | 30.09.11 |
| 25m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:14.90 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 10.12.11 |
| 2. | 0:18.48 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 10.12.11 |
| 3. | 0:18.52 | Maja Jensen | 1997 | 10.12.11 |
| 4. | 0:18.73 | Line Højberg | 1993 | 09.01.10 |
| 5. | 0:19.84 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 6. | 0:20.16 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 10.12.11 |
| 7. | 0:20.46 | Kirstine Frandsen | 2001 | 10.12.11 |
| 8. | 0:20.60 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 11.12.10 |
| 9. | 0:20.79 | Pernille Andersen | 1998 | 20.03.11 |
| 10. | 0:22.39 | Johanne B. Willems | 2000 | 29.01.12 |
| 11. | 0:23.15 | Stine Frederiksen | 2001 | 29.01.12 |
| 12. | 0:23.25 | Sarah Eh Johansen | 1999 | 11.12.10 |
| 13. | 0:23.61 | Luna Bloch Johnson | 2003 | 29.01.12 |
| 14. | 0:25.17 | Karoline B. Mathiesen | 2001 | 20.03.11 |
| 15. | 0:25.57 | Meghan Olsen | 1998 | 20.03.11 |
| 16. | 0:26.24 | Ditte Toft Ibsen | 2001 | 27.11.11 |
| 17. | 0:32.73 | Sofia Bak | 2002 | 27.11.11 |
| 50m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 0:29.38 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 24.11.11 |
| 2. | 0:35.73 | Maja Jensen | 1997 | 15.10.11 |
| 3. | 0:35.75 | Anna Bonde | 1999 | 30.09.11 |
| 4. | 0:39.21 | Line Højberg | 1993 | 25.04.10 |
| 5. | 0:39.30 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 10.12.11 |
| 6. | 0:40.44 | Ellen Jespersen | 1998 | 04.02.12 |
| 7. | 0:41.77 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 16.04.11 |
| 8. | 0:41.91 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 30.09.11 |
| 9. | 0:42.46 | Kirstine Frandsen | 2001 | 04.02.12 |
| 10. | 0:43.33 | Pernille Andersen | 1998 | 13.11.11 |
| 11. | 0:48.52 | Meghan Olsen | 1998 | 15.10.11 |
| 12. | 0:49.83 | Karoline B. Mathiesen | 2001 | 15.10.11 |
| 13. | 0:51.84 | Johanne B. Willems | 2000 | 19.06.11 |
| 14. | 0:52.04 | Luna Bloch Johnson | 2003 | 29.01.12 |
| 15. | 0:53.55 | Ditte Toft Ibsen | 2001 | 19.06.11 |
| 16. | 0:59.65 | Katrine Kjærgaard | 2000 | 20.09.09 |
| 100m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 1:04.02 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 24.11.11 |
| 2. | 1:17.64 | Anna Bonde | 1999 | 04.02.12 |
| 3. | 1:17.83 | Maja Jensen | 1997 | 04.11.11 |
| 4. | 1:20.76 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 04.02.12 |
| 5. | 1:25.80 | Ellen Jespersen | 1998 | 10.12.11 |
| 6. | 1:26.58 | Line Højberg | 1993 | 09.01.10 |
| 7. | 1:30.08 | Anne Sofie Skjellerup | 1999 | 04.02.12 |
| 8. | 1:31.57 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 04.02.12 |
| 9. | 1:33.88 | Kirstine Frandsen | 2001 | 08.01.12 |
| 200m Rygsvømning | ||||
| Nr. | Tid | Navn | Årgang | Dato |
| 1. | 2:23.05 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 04.11.11 |
| 2. | 2:51.39 | Freya Bloch Johnson | 2000 | 04.02.12 |
| 3. | 2:55.19 | Maja Jensen | 1997 | 27.03.11 |
| 4. | 2:59.14 | Ellen Jespersen | 1998 | 04.02.12 |
| 5. | 3:06.15 | Line Højberg | 1993 | 29.03.09 |
| 6. | 3:19.47 | Kirstine Frandsen | 2001 | 03.12.11 |
| 7. | 3:23.09 | Camilla Undall-Behrend | 1998 | 16.01.11 |
